Funktionelle Charakterisierung von 9-O-Acetylesterasen enterohämorrhagischer Escherichia coli
dc.contributor.advisor | Schmidt, Herbert | de |
dc.contributor.author | Feuerbaum, Stefanie | de |
dc.date.accepted | 2019-10-23 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:58:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:58:01Z | |
dc.date.created | 2019-11-18 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) colonize the human colon and compete against commensal E. coli for limited nutrition. Colonic goblet cells produce glycoproteins called mucin, which are part of the mucosal barrier. This barrier is free of bacterial penetration and is important for the protection of the epithelium. The main glycoprotein in the large intestine is mucin 2 (MUC2), which is heavily O-glycosylated with terminal glycan-bounded sialic acids. These aminosugars naturally exists with up to four O-acetylgroups at position C4, C7, C8 and C9. The grade of O-acetylation acts as a protection for enzymatic degradation by glycosidases. Commensal E. coli and the pathogenic strain O157:H7 EDL933 encodes the single chromosomal 9-O-acetylesterase NanS, which is important for the metabolismus of sialic acids by de-O-acetylation of Neu5,9Ac2 to the basic structure Neu5Ac and Acetate. Both can be used as an energy source. Pathogenic E. coli O157:H7 EDL933 and O104:H4 C227-11Φcu encode further several prophage-encoded 9-O-acetylesterases (NanS-p). Recent studies demonstrated that NanS-p producing EHEC bacteria reveal a higher replication rate in Neu5,9Ac2 containing medium compared with commensal E. coli. This could be an advantage during colonization in human large intestine, where Neu5,9Ac2 is the most common sialic acid in mucins. The aim of this study was to further characterize the enzymatic function of prophage-encoded 9-O-acetylesterases in carbohydrate metabolism and during infection in vitro. To analyze the NanS-p mediated cleavage of mucin-derived O-acetylneuraminic acids, HPTLC and nanoESI MS analyses were performed. The results revealed, that recombinant expressed NanS-p cleave-off acetyl residues from up to tri-O-acetylated Neu5Ac and Neu5Gc. While NanS-p were able to de-O-acetylate glycan-bounded sialic acids at positions C7, C8 and C9, the tested enzymes were not able to hydrolyze the acetyl ester from position C4. The lower specificity of the NanS-p leads to higher availability of mucin-derived substrates for sialidases of commensal bacteria B. thetaiotaomicron. Further analyses reveal a NanS-p dependent mucin degradation in cell culture assays. Mutant strains EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p7 and EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p5 were not able to degrade the mucinlayer, while the wildtype strain O157:H7 EDL933 could disrupt the mucosal barrier of LS 180 cells. The NanS-p dependent adherence of O157:H7 EDL933 and O104:H4 C227-11Φcu to epithelial cells HT-29 was demonstrated by performing adherence assays. The deletion of nanS-p genes revealed less adhered bacteria compared to wildtype strains. Further performed swimming assays could show the impact of NanS-p on motility. The wildtype strains O157:H7 EDL933 and O104:H4 C227-11Φcu have shown less motility compared to nanS-p deletion mutants. Taken together, NanS-p show an important role during infection and could contribute to the preferred colonization of the large intestine due to their impact of the motility, disruption of the mucosal barrier and mediation of adherence of EHEC to the epithelium. | en |
dc.description.abstract | Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) können während einer Infektion den menschlichen Dickdarm kolonisieren und konkurrieren mit kommensalen E. coli und anderen Darmbakterien um limitierte Nährstoffe. Gobletzellen des Dickdarms produzieren das Glykoprotein Muzin, wodurch eine mukosale Barriere entsteht, die kommensale Bakterien nicht durchbrechen können. Das am häufigsten vorkommende Glykoprotein im Mukus des Dickdarms ist Muzin 2 (MUC2). Dieses stark O-glykosylierte Protein enthält in seiner Glykanstruktur endständig Neuraminsäuren, welche an bis zu 4 C-Atomen O-Acetylierungen aufweisen können. Eine O-Acetylierung inhibiert die Aktivität von Glykosidasen, wodurch das Glykoprotein nicht degradiert werden kann. Viele apathogene und pathogene E. coli tragen chromosomal ein nanS Gen, welches für eine 9-O-Acetylesterase kodiert. NanS ist für den Neuraminsäurestoffwechsel von Neu5,9Ac2 notwendig. Durch die de-O-Acetylierung entstehen Neu5Ac und Acetat. Beide Verbindungen können als Energiequellen genutzt werden. Die beiden in dieser Arbeit verwendeten EHEC O157:H7 Stamm EDL933 und O104:H4 Stamm C227-11Φcu kodieren für weitere 9-O-Acetylesterasen, deren Gene sich auf Prophagen befinden. In der vorliegenden Arbeit wurden die enzymatischen Funktionen der Prophagen-kodierten 9-O-Acetylesterasen bezogen auf den Kohlenhydratmetabolismus und während der Infektion in vitro weiter charakterisiert. Da Neu5Ac nicht nur am C9, sondern auch an C4, C7 und C8 O-acetyliert sein kann, wurde mittels HPTLC und nanoESI MS Analysen das Substratspektrum rekombinant exprimierter NanS-p analysiert. Die Ergebnisse zeigten eine de-O-Acetylierung von bis zu dreifach O-acetylierten Neuraminsäuren aus Rinderdrüsenspeichelmuzin. Während an C4 keine de-O-Acetylierung stattfand, konnten O-Acetylgruppen an C7, C8 und C9 abgespalten werden. Diese enzymatische Aktivität fand auch bei Glykan-gebundenen Neuraminsäuren statt, wodurch diese zugänglich für Sialidasen wurden. Weitere Analysen zeigten einen NanS-p abhängigen Abbau von Muzin im Zellkulturversuch. Hierfür wurde die humane Epithelzelllinie LS 180 verwendet. Während der Wildtyp O157:H7 EDL933 das Muzin nach vierstündiger Infektion fast vollständig abbauen konnte, war die Deletionsmutante EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p7 nicht fähig, die Muzinschicht zu degradieren. Die Mutante EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p5 konnte während der Infektion lediglich einen geringen Anteil des Muzins abbauen. Da 9-O-Acetylesterasen anderer Organismen die Adhärenz an Epithelzellen vermitteln, wurde auch in der vorliegenden Arbeit überprüft, inwiefern NanS-p in vitro das Anheften von EHEC an Darmepithelzellen beeinflussen. Die Ergebnisse der durchgeführten Adhärenzassays mit HT-29 Zellen bestätigen den Einfluss von NanS-p auf die Adhärenz von O157:H7 EDL933 und O104:H4 C227-11Φcu an die Darmepithelzellen. Nach einstündiger Infektion adhärierten Deletionsmutanten EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p7 und C227-11ΦcuΔnanS-p11-nanS-p14 signifikant weniger als die Stämme O157:H7 EDL933 und O104:H4 C227-11Φcu. Während die Deletionsmutante O157:H7 EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p5 gleiches Adhärenzverhalten wie der Wildtyp aufweist, zeigt die Mutante C227-11ΦcuΔnanS-p11-nanS-p12 im durchgeführten Assay eine verringerte Adhärenz an Epithelzellen als der Wildtyp O104:H4 C227-11Φcu. Hier wurde erneut der Gendosiseffekt sichtbar. Durch die Zugabe von rekombinant exprimiertem und aufgereinigtem NanS-p1-His zur Infektion konnte die Deletionsmutante EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p7 das Adhärenzverhalten des Wildtypes O157:H7 EDL933 erreichen. Wurde zur Infektion mit C227-11ΦcuΔnanS-p11-nanS-p14 NanS-p15-His zugegeben, wurden im Vergleich zum Wildtyp O104:H4 C227-11Φcu signifikant mehr adhärente Bakterien detektiert. Weitere Analysen zeigten zudem einen Einfluss der NanS-p auf die Motilität. Stämme O157:H7 EDL933 und O104:H4 C227-11Φcu weisen im Schwimmversuch durch das Vorhandensein kleiner Mengen an Neuraminsäuren eine verringerte Motilität auf. Alle verwendeten Deletionsmutanten EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p5, EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p7, C227-11ΦcuΔnanS-p11-nanS-p12 und C227-11ΦcuΔnanS-p11-nanS-p14 zeigten ein erhöhtes Schwimmverhalten im Vergleich zu wildtypischen Stämmen O157:H7 EDL933 bzw. O104:H4 C227-11Φcu. Durch die Zugabe von 80 mM Acetat zu Schwimmplatten zeigten die Deletionsmutanten EDL933ΔnanSΔnanS-p1-nanS-p7 und C227-11ΦcuΔnanS-p11-nanS-p14 eine verringerte Motilität. Durch die enzymatische Aktivität der O-Acetylesterasen entstehen Neu5Ac und Acetat. Beide Verbindungen können Genexpressionen in Bakterien beeinflussen und somit die Nischen-Kolonisierung unterstützen. Zusammengefasst bestätigen die Ergebnisse, dass O-Acetylesterasen aus EHEC eine wichtige Funktion während der Infektion aufweisen, indem sie die Motilität beeinflussen, notwendig zum Durchbrechen der mukosalen Barriere sind und dem Bakterium am Darmepithel die Adhärenz vermitteln. | de |
dc.identifier.swb | 1682007561 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6432 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-16704 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | EHEC | en |
dc.subject | Esterase | en |
dc.subject | Sialic acid | en |
dc.subject | Mucine | en |
dc.subject | NanS | en |
dc.subject | NanS-p | en |
dc.subject | EHEC | de |
dc.subject | Esterase | de |
dc.subject | Neuraminsäuren | de |
dc.subject | Muzin | de |
dc.subject | NanS | de |
dc.subject | NanS-p | de |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.gnd | EHEC | de |
dc.subject.gnd | Esterasen | de |
dc.subject.gnd | Mucine | de |
dc.title | Funktionelle Charakterisierung von 9-O-Acetylesterasen enterohämorrhagischer Escherichia coli | de |
dc.title.translated | Functional characterization of 9-O-acetyl esterases of enterohemorrhagic Escherichia coli | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Feuerbaum2019, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6432}, author = {Feuerbaum, Stefanie}, title = {Funktionelle Charakterisierung von 9-O-Acetylesterasen enterohämorrhagischer Escherichia coli}, year = {2019}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Feuerbaum, Stefanie | |
local.export.bibtexKey | Feuerbaum2019 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 1 | de |
local.institute.number | 150 | de |
local.opus.number | 1670 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Natural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Naturwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut f374r Lebensmitteltechnologie | en |
local.university.institute | Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Stefanie_Feuerbaum.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext