Kundenwertorientierung von Mitarbeitern : Implementierungstreiber und Erfolgsauswirkungen
dc.contributor.advisor | Hadwich, Karsten | de |
dc.contributor.author | Munk, Steffen | de |
dc.date.accepted | 2012-11-27 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:47:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:47:57Z | |
dc.date.created | 2013-03-04 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Although it is widely recognized that customer value orientation (CVO) can be a source of competitive advantage, marketers often struggle to implement such a strategy. A main implementation barrier is that employees do not know how to implement the CVO in their day-to-day business. The analysis of the CVO of employees is based on a cross-industry survey of 260 customer equity managers. The author describes two dimensions of employees? CVO and analyses relevant implementation drivers and outcomes. | en |
dc.description.abstract | Obwohl die Kundenwertorientierung (KWO) in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat, scheitert deren Implementierung häufig in Unternehmen. Eine wesentliche Implementierungsbarriere stellt die mangelnde Umsetzung der KWO durch die Mitarbeiter im Tagesgeschäft dar. Die Untersuchung der KWO von Mitarbeitern erfolgt anhand einer branchenübergreifenden Befragung von 260 Kundenwertmanagern. Der Autor beschreibt zentrale Facetten der KWO von Mitarbeitern und analysiert deren Implementierungstreiber und Erfolgsauswirkungen. | de |
dc.identifier.swb | 379593998 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5669 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-8106 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Customer value orientation | en |
dc.subject | Implementation | en |
dc.subject | Outcome | en |
dc.subject | Structural equation modeling | en |
dc.subject | Kundenwertorientierung | de |
dc.subject | Implementierung | de |
dc.subject | Erfolgsauswirkungen | de |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Strukturgleichungsmodell | de |
dc.title | Kundenwertorientierung von Mitarbeitern : Implementierungstreiber und Erfolgsauswirkungen | de |
dc.title.translated | Customer value orientation of employees : implementation drivers and outcomes | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Munk2012, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5669}, author = {Munk, Steffen}, title = {Kundenwertorientierung von Mitarbeitern : Implementierungstreiber und Erfolgsauswirkungen}, year = {2012}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Munk, Steffen | |
local.export.bibtexKey | Munk2012 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 570 | de |
local.opus.number | 810 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Business, Economics and Social Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Cultural Sciences | en |
local.university.institute | Institut für Marketing & Management | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Steffen_Munk.pdf
- Size:
- 1012.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext