Entwicklung und Charakterisierung des rekombinanten, bifunktionalen Proteins SDF1-GPVI und dessen Einfluss auf die myokardialen Reparaturmechanismen
dc.contributor.advisor | Graeve, Lutz | de |
dc.contributor.author | Ziegler, Melanie | de |
dc.date.accepted | 2012-07-15 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:47:17Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:47:17Z | |
dc.date.created | 2012-09-27 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Cardiovascular diseases like myocardial infarction, arteriosclerosis and coronary heart disease are the leading cause of death worldwide. Because of this, development of novel and innovative biopharmaceutical approaches is very important to improve the therapy of cardiovascular diseases. Especially after myocardial infarction, promoting cardiac repair mechanisms is of vital importance to preserve cardiac function and decrease scar size. The chemokine ?stromal cell-dervied factor-1? (SDF-1) plays a crucial role in stem cell homing and is upregulated after myocardial infarction. It is already known that the SDF-1/ CXCR4 axis promotes myocardial repair. In this study we connected SDF-1 with an anchor structure to accumulate this chemokine specifically at the infarcted myocardium. The anchor structure consists of the soluble glycoprotein VI (GPVI). GPVI is the major collagen receptor on platelets and binds to nearly all collagen types and other proteins of the extracellular matrix like fibronectin and vitronectin. Hence, SDF1-GPVI specifically accumulates at the injured tissue and attracts progenitor cells from the blood stream to the lesion site. During the course of this study, the recominant, bifunctional protein SDF1-GPVI, consisting of human SDF-1 and soluble human GPVI, was generated. Subsequently, the functional efficacy of the SDF-1 and GPVI domains were proven by several functional assays and the bifunctionality of SDF1-GPVI was determined by dynamic adhesion in a flow chamber system. Further, in vitro studies showed that SDF1-GPVI triggers chemotaxis of haematopoetic progenitor cells (HPCs), enhances and accelerates endothelial differentiation of HPCs and preserves survival of HPCs. Furthermore, using the ?Chorioallantoic Membrane? (CAM) assay SDF1-GPVI revealed proangiogenic effects in ovo. Prior to in vivo analysis, a pharmacokinetic study showed that SDF1-GPVI has a biological half-life >48 h. After induction of myocardial infarction, treatment with SDF1-GPVI and G-CSF lead to a significantly decrease in infarct size and to a significantly preserved myocardial function 28 days after transient ischemia/reperfusion. Additional positive effects were enhanced homing of GFP-labelled ?bone marrow cells? (BMCs), increased recruitment of CXCR4-positive cells and enhanced neovascularisation in the infarcted myocardium. Therefore, the bifunctional protein SDF1-GPVI bears the potential to serve as a promising biopharmaceutical therapeutic to promote myocardial repair especially after myocardial infarction. | en |
dc.description.abstract | Herz- und Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt, Arteriosklerose und koronare Herzerkrankung stellen heutzutage weltweit die häufigste Todesursache dar. Daher besteht großes Interesse an der Entwicklung innovativer, therapeutischer Stategien zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen. Speziell nach Myokardinfarkt ist es von großer Bedeutung die Reparaturmechanismen des Myokards zu unterstützen, um damit die Herzfunktion zu erhalten und die Narbenbildung zu verringern. Das Chemokin ?stromal cell-derived factor-1? (SDF-1) spielt beim Stammzellhoming eine bedeutende Rolle und wird nach Myokardinfarkt hochreguliert. Es konnte bereits gezeigt werden, dass die SDF-1/CXCR4 Achse bei myokadialen Reparaturmechanismen von entscheidender Bedeutung ist. Um SDF-1 gezielt im ischämischen Myokard hochzuregulieren wurde in dieser Arbeit das Chemokin mit einer Ankerstrukur kombiniert. Die Ankerstruktur besteht aus dem löslichen Glykoprotein VI (GPVI). GPVI ist der Hauptkollagenrezeptor der Thrombozyten und bindet an nahezu alle Arten von Kollagen und viele weitere Bestandteile der Extrazellulären Matrix wie z.B. Fibronektin und Vitronektin. Da diese Matrixproteine nach Verletzung freiliegen, akkumuliert das bifunktionale Protein, über die Bindung von GPVI an die Matrixproteine, an die verletzte Stelle. In dieser Arbeit wurde die Herstellung dieses bifunktionalen Proteins, bestehend aus SDF-1 und GPVI, dargestellt. Es folgten Funktionsanalysen, die zeigten, dass beide Domänen (die SDF-1- und die GPVI-Domäne) funktionell sind und das gebildete, rekombinante SDF1-GPVI auch bifunktionell wirksam ist. In weiteren in vitro Versuchen wurde das Protein genauer charakterisiert und gezeigt, dass es die Chemotaxis von hämatopoetischen Progenitorzellen (HPCs) triggert, die Differenzierung von HPCs in Endothelzellen beschleunigt und verstärkt, und das Überleben von HPCs, den sogenannten ?Survival?, unter-stützt. Mittels des ?Chorioallantoic Membrane? (CAM) Assays konnte zudem dargestellt werden, dass SDF1-GPVI pro-angiogen wirkt. Vor Durchführung weiterer in vivo Untersuchungen zeigte eine pharmakokinetische Studie, dass SDF1-GPVI eine biologische Halbwertszeit von >48 h hat. Nach Induzierung eines Myokardinfarktes mittels des transienten Ischämie/Reperfusionsmodell bei der Maus konnte gezeigt werden, dass SDF1-GPVI die Akkumulation von Stammzellen im ischämischen Myokard erhöht. Durch eine Kombinationsbehandlung von G-CSF und SDF1-GPVI konnte nach 28 Tagen eine signifikant verringerte Infarktgröße erreicht werden und die Herzfunktion signifikant gesteigert werden. Weitere positive Effekte im ischämischen Myokard waren die verstärkte Neovaskularisierung 7 und 28 Tage nach Myokardinfarkt und die Erhöhung der CXCR4-positiven Zellen nach 7 Tagen. Das bifunktionale Protein SDF1-GPVI stellt damit einen vielversprechenden, therapeutischen Ansatz zur Unterstützung der Reparaturmechanismen nach Myokardinfarkt dar. | de |
dc.identifier.swb | 371702798 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5619 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-7540 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Bifunctional protein | en |
dc.subject | Glycoprotein VI | en |
dc.subject | Myocardial repair | en |
dc.subject | Hematopoetic progenitor cells | en |
dc.subject | Bifunktionales Protein | de |
dc.subject | Glykoprotein VI | de |
dc.subject | Myokardiale Reparaturmechanismen | de |
dc.subject | Hämatopoetische Progenitorzellen | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.gnd | Herzinfarkt | de |
dc.subject.gnd | Chemokine CXCL12 | de |
dc.subject.gnd | Regeneration | de |
dc.title | Entwicklung und Charakterisierung des rekombinanten, bifunktionalen Proteins SDF1-GPVI und dessen Einfluss auf die myokardialen Reparaturmechanismen | de |
dc.title.translated | Development and characterisation of the recombinant, bifunctional protein SDF1-GPVI and its influence on myocardial repair mechanisms | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Ziegler2012, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5619}, author = {Ziegler, Melanie}, title = {Entwicklung und Charakterisierung des rekombinanten, bifunktionalen Proteins SDF1-GPVI und dessen Einfluss auf die myokardialen Reparaturmechanismen}, year = {2012}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Ziegler, Melanie | |
local.export.bibtexKey | Ziegler2012 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 1 | de |
local.institute.number | 140 | de |
local.opus.number | 754 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Natural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Naturwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Biological Chemistry and Nutrition | en |
local.university.institute | Institut für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Ziegler.pdf
- Size:
- 9.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext