Managing Share Economy : positive und negative Auswirkungen bei der Einführung von Access-Based Services
dc.contributor.advisor | Büttgen, Marion | de |
dc.contributor.author | Lehr, Adrian Marinus | de |
dc.date.accepted | 2019-04-14 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:57:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:57:26Z | |
dc.date.created | 2019-06-24 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | In the last few years, services that allow consumers to use goods for short time periods have gained considerable relevance (Baumeister et al. 2015; Bert et al. 2016). This phenomenon is known as sharing or share economy (Wallenstein 2016) and follows the principles of borrowing, renting, bartering and sharing, and focuses in particular on collaborative consumption (Botsman and Rogers 2010). This dissertation project is focused on access-based consumption or access-based services (Schaefers et al. 2016). These services are defined as "market-mediated transactions that provide customers with temporally limited access to goods in return for an access fee, while the legal ownership remains with the service provider". A common practical example is car sharing. Starting from the main drivers of this trend towards non-ownership-oriented forms of consumption, this dissertation addresses the positive and negative effects for companies that want to move into this sector. Based on a systematic literature review, the thesis identifies several important research gaps in this emerging field. This dissertation project makes several important contributions to the research to close these gaps. The thesis examines three central research questions. A first research question addresses the impact of the development towards service-oriented business models of the so-called access-based services for manufacturing companies. This work shows in detail which customer-side effects arise from the use of access-based services with regard to the product or brand used. The role that access-based services can play in the adoption and diffusion of new products is also highlighted. Furthermore to these positive effects, this dissertation project also addresses the issue that in many cases the introduction of access-based services does not lead to the intended commercial success. Thus, this research examines the question which features and characteristics an access service must have in order to be accepted by the customer. This also shows that these offers result in a cost-intensive operation. The third question of this dissertation is dedicated to the issue that companies try to establish themselves in this new market through a communicative positioning of less innovative, more classical rental concepts as sharing offers. For this purpose, the concept of sharewashing on the basis of established greenwashing is introduced within this dissertation project. Thus, one of the objectives of the thesis is to examine the effects of such a misleading approach. The results show that such sharewashing leads to a loss of customer acceptance. Thus, this work also contributes to the research stream of marketing ethics. In summary, the present work addresses different, but interdependent questions in the field of access-based services. To answer the questions, several theoretical concepts (information integration theory, attribution theory, adoption theory) and research streams (innovation, trial, consumer skepticism) were referred to, which were also extended within this work. A longitudinal field study, a field study including company data, a qualitative study, a factorial survey design and two experiments were applied. This dissertation thus makes comprehensive contributions by demonstrating how and under what conditions corporate behavior within the access-based services market can lead to positive, but also possible negative effects for companies. | en |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren haben Dienstleistungen, die Konsumenten eine kurzeitige Nutzung von Gütern ermöglichen, erheblich an Bedeutung gewonnen (Baumeister et al. 2015; Bert et al. 2016). Dieses Phänomen ist insbesondere in der Praxis als Sharing oder Share Economy bekannt (Wallenstein 2016) und folgt den Prinzipien des Leihens, Mietens sowie Tauschens und Teilens, wobei insbesondere der gemeinschaftliche Konsum betont wird (Botsman und Rogers 2010). Das Disserationsprojekt fokussiert sich insbesondere auf den sog. „Access-Konsum“ bzw. die „Access-Based Services“ (Schaefers et al. 2016). Diese sind definiert als: “market-mediated transactions that provide customers with temporally limited access to goods in return for an access fee, while the legal ownership remains with the service provider.” Ein verbreitetes Beispiel in der Praxis ist das Carsharing. Ausgehend von den wesentlichen Treibern dieses Trends hin zur nichtbesitzorientieren Konsumform thematisiert diese Dissertation positive sowie negative Auswirkungen, die sich für Unternehmen ergeben können, die in diesen Wirtschaftsbereich vordringen wollen. Die Arbeit identifiziert anhand einer systematischen Literaturanalyse mehrere bedeutende Forschungslücken in diesem noch jungen Forschungsbereich. Das Dissertationsprojekt leistet verschiedene Beiträge, diese Lücken zu schließen. Die Arbeit geht dabei drei zentralen Forschungsfragen nach. Eine erste Forschungsfrage ist, welche Auswirkungen die Entwicklung hin zu den dienstleistungsorientierten Geschäftsmodellen der sog. Access-Based Services für produzierende Unternehmen hat. Im Detail wird in dieser Arbeit gezeigt, welche kundenseitigen Auswirkungen sich durch die Nutzung von Access-Based Services hinsichtlich des genutzten Produkts bzw. der Marke ergeben. Es wird damit auch die Rolle verdeutlicht, die Access-Based Services bei der Adoption und Diffusion neuer Produkte einnehmen können. Neben diesen positiven Auswirkungen wird in diesem Dissertationsprojekt jedoch auch thematisiert, dass die Einführung von Access-Based Services häufig nicht zum gewünschten Geschäftserfolg führt. Verbunden mit dieser Erkenntnis geht die Arbeit der Frage nach, wie ein Access-Angebot aussehen muss bzw. welche Merkmale und Eigenschaften es beinhalten muss, um kundenseitige Akzeptanz zu finden. Diese Arbeit verdeutlicht daher grundlegende Determinanten der Adoption dieser Dienstleistung und schildert des Weiteren, wie ein vom Kunden präferiertes Access-Angebot aussehen muss. Es zeigt sich dabei jedoch auch, dass diese Angebote im Ergebnis einen kostenintensiven Betrieb mit sich bringen. Diese Kostenintensität dient als Ausgangspunkt der dritten Fragestellung der vorliegenden Dissertationsschrift. So versuchen Unternehmen, durch eine kommunikative Positionierung von wenig innovativen, eher klassischen Mietkonzepten als Sharingangebote, sich ebenfalls in diesem neuen Markt zu etablieren. Hierfür führt das Dissertationsprojekt, angelehnt an das etablierte Greenwashing, den Begriff des Sharewashings ein. Die Auswirkungen eines solchen irreführenden Vorgehens zu untersuchen, ist somit eine Zielsetzung der Arbeit. Im Ergebnis zeigt sich, dass durch ein solches Sharewashing angebotene Dienstleistungen an kundenseitiger Zustimmung verlieren. Damit leistet diese Arbeit auch einen Beitrag im Kontext der Marketingethik. Die vorliegende Arbeit widmete sich zusammenfassend in mehreren zentralen Hauptbereichen verschiedenen, jedoch interdependenten Fragestellungen im Bereich der Access-Based Services. Zur Beantwortung der Fragestellungen wurde Bezug auf mehrere theoretische Konzepte (Informationsintegrationstheorie, Attributionstheorie, Adoptionstheorie) und Forschungsstränge (Innovation, Trial, Konsumentenskepsis) genommen, die für sich im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls erweitert wurden. Es kamen eine Längsschnitt-Feldstudie, eine Feldstudie inkl. Unternehmensdaten, eine qualitative Studie, ein faktorielles Untersuchungsdesign sowie zwei Experimente zur Anwendung. So leistet diese Arbeit einen übergreifenden Beitrag, in dem aufgezeigt wird, wie und unter welche Bedingungen unternehmensseitiges Verhalten innerhalb des Marktes der Access-Based Services zu positiven, ggf. aber auch zu negativen Auswirkungen für die agierenden Unternehmen führen kann. | de |
dc.identifier.swb | 166780362X | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6394 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-16244 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Sharing economy | en |
dc.subject | Access-based services | en |
dc.subject | Collaborative consumption | en |
dc.subject | Information integration theory | en |
dc.subject | Innovationsakzeptanz | de |
dc.subject | Informationsintegrationstheorie | de |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Carsharing | de |
dc.subject.gnd | Dienstleistung | de |
dc.subject.gnd | Innovation | de |
dc.subject.gnd | Elektromobilität | de |
dc.subject.gnd | Mobilität | de |
dc.subject.gnd | Verbraucherverhalten | de |
dc.title | Managing Share Economy : positive und negative Auswirkungen bei der Einführung von Access-Based Services | de |
dc.title.translated | Managing share economy : positive and negative impact by the implementation of access-based services | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Lehr2019, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6394}, author = {Lehr, Adrian Marinus}, title = {Managing Share Economy : positive und negative Auswirkungen bei der Einführung von Access-Based Services}, year = {2019}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Lehr, Adrian Marinus | |
local.export.bibtexKey | Lehr2019 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 570 | de |
local.opus.number | 1624 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Business, Economics and Social Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Cultural Sciences | en |
local.university.institute | Institut für Marketing & Management | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Adrian_Lehr_Dissertation_Druckversion_final.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext