Aktivierung eines neuartigen Apoptose-Signalweges durch den Proteinkinaseinhibitor Staurosporin
dc.contributor.advisor | Graeve, Lutz | de |
dc.contributor.author | Daubrawa, Merle | de |
dc.date.accepted | 2009-12-02 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:43:11Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:43:11Z | |
dc.date.created | 2010-01-11 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The protein kinase inhibitor staurosporine induces apoptosis via the activation of the intrinsic pathway. First staurosporine was described as a specific PKC inhibitor. Today it is known as a broad range kinase inhibitor and is used as a potent apoptosis inductor. However, the mechanism of the apoptotic effect remains elusive. Furthermore, staurosporine obviously exhibit the potential to eliminate chemotherapy resistant tumors by the induction of a novel intrinsic apoptotic signaling pathway. Different derivatives of staurosporine, e.g. UCN-01, PKC-412 or Enzastaurin are already tested in clinical trials phase I-II for cancer therapy. In the present work it could be shown that overexpression of Bcl-2 does not impede the caspase-dependent induction of apoptosis in J16- and JE6.1-Jurkat T-lymphocytes or in DT40 B-lymphocytes following staurosporine treatment . After generation of apaf-1 -/- DT40 cells it was demonstrated that staurosporine induces apoptosis despite the absence of Apaf-1 and therefore independently of the apoptosome. Together with the generated caspase-9 -/- DT40 cells, caspase-9 was identified as the central effector protein of both staurosporine-induced apoptotic pathways. The involvement of published and putative caspase-9 kinases could not be confirmed by the usage of specific inhibitors. Using phospho-mimicking and phospho-deficient caspase-9 variants, S183 could be identified as an essential phosphorylation site during staurosporine-induced apoptosis. In addition, after treatment with anticancer drugs apoptosome formation was blocked by an N-terminal tag of caspase-9. However, this tag could not prevent staurosporine-induced apoptosis. In further studies the potential role of cathepsines for this novel apoptosis signaling pathway could be analysed by their specific inhibition. In order to investigate the involvement of multiple kinases in this novel apoptotic signaling pathway, combination experiments with specific inhibitors of the respective kinases should be accomplished. Further investigations should clarify whether the influence of S183 on staurosporine-induced apoptosis is based on conformational alteration or on phosphorylation of caspase-9. The generation of additional caspase-9 variants including deltaCARD-caspase-9 or non-cleavable caspase-9 could lead to a deeper understanding of the role of caspase-9 for staurosporine-induced apoptosis. For this purpose caspase-9 -/- DT40 cells and cells reconstituted with different caspase-9 variants could be employed. The phosphorylation pattern of caspase-9 could be determined by mass spectrometric analysis. Xenograft or chorio allantois membrane models were used to investigate if the staurosporine derivative UCN-01 is also able to induce this novel apoptosis signaling pathway in vivo. The identification of both the mechanisms and the effector proteins of this staurosporine-induced apoptotic signaling pathway should provide the opportunity to develop novel agents for the elimination of chemotherapy-resistant tumors. | en |
dc.description.abstract | Der Proteinkinaseinhibitor Staurosporin induziert Apoptose über die Aktivierung des intrinsischen Signalweges. Zunächst wurde Staurosporin als spezifischer PKC-Inhibitor beschrieben, wird inzwischen jedoch als Breitbandkinaseinhibitor verwendet. Staurosporin wird als potenter Apoptose-Induktor eingesetzt, wobei der Mechanismus der apoptotischen Wirkung noch nicht aufgeklärt werden konnte. Darüber hinaus besitzt Staurosporin offensichtlich das Potenzial durch Aktivierung eines neuartigen intrinsischen Apoptose-Signalweges, Chemotherapie-resistente Tumore zu eliminieren. Verschiedene Staurosporin-Derivate wie z.B. UCN-01, PKC-412 oder Enzastaurin werden in klinischen Studien der Phase I-II für die Krebstherapie getestet. Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Überexpression von Bcl-2 weder J16- bzw. JE6.1-Jurkat T-Lymphozyten noch DT40 B-Lymphozyten vor der Caspase-abhängigen Apoptose-Induktion durch Staurosporin schützt. Nach Herstellung apaf-1 -/- DT40-Zellen konnte demonstriert werden, dass Staurosporin auch in Abwesenheit von Apaf-1 und damit unabhängig vom Apoptosom Apoptose induziert. Mit Hilfe der generierten caspase-9 -/- DT40-Zellen konnte Caspase-9 als zentrales Protein beider Staurosporin-induzierter Apoptose-Signalwege identifiziert werden. Durch die Verwendung spezifischer Inhibitoren bekannter und putativer Caspase-9-Kinasen konnte keine Beteiligung der entsprechenden Kinasen an der Staurosporin-induzierten Apoptose nachgewiesen werden. Mit Hilfe der Generierung phospho-mimikrierender und phospho-defizienter Caspase-9-Varianten konnte S183 als essentieller Phosphorylierungsrest während der Staurosporin-induzierten Apoptose identifiziert werden. Es konnte im Weiteren gezeigt werden, dass ein N-terminaler Tag an Caspase-9 die Apoptosom-Bildung nach Behandlung mit Chemotherapeutika blockiert. Im Gegensatz dazu ist Staurosporin weiterhin in der Lage, Apoptose über die N-terminal markierte Caspase-9 zu induzieren In zukünftigen Arbeiten könnte die mögliche Rolle von Cathepsinen innerhalb dieses neuartigen Signalweges durch spezifische Inhibition analysiert werden. Ferner wäre es möglich, durch Kombinationsexperimente mit spezifischen Inhibitoren der Caspase-9-Kinasen eine Aussage über ein Zusammenwirken verschiedener Kinasen zu treffen. In weiteren Studien muss untersucht werden, ob der Einfluss des S183 während der Staurosporin-induzierten Apoptose auf eine Konformationsänderung der Caspase-9 oder auf eine Phosphorylierung zurückzuführen ist. Durch die Generierung weiterer Caspase-9-Varianten, z.B. deltaCARD-Caspase-9 oder eine nicht-spaltbare Caspase-9, kann ein weiterer Einblick in die Funktion der Caspase-9 in der Staurosporin-induzierten Apoptose gewonnen werden. Dazu können ebenfalls die im Rahmen dieser Arbeit generierten caspase-9 -/- DT40-Zellen sowie mit verschiedenen Caspase-9-Varianten rekonstituierte Zellen herangezogen werden. Durch eine massenspektrometrische Analyse könnte das Phosphorylierungsmuster der Caspase-9 während der Staurosporin-induzierten Apoptose untersucht werden. In Xenograft- oder Chorioallantoismembran-Modellen kann untersucht werden, ob das Staurosporin-Derivat UCN-01 diesen neuartigen Apoptose-Signalweg auch in vivo induzieren kann. Die Identifizierung des Mechanismus und der entsprechenden Effektorproteine des durch Staurosporin induzierten neuartigen Apoptose-Signalweges würde dann die Möglichkeit eröffnen, innovative Agenzien zur Eliminierung Chemotherapie-resistenter Tumore zu entwickeln. | de |
dc.identifier.swb | 314962379 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5294 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-4064 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Apoptosis | en |
dc.subject | Staurosporine | en |
dc.subject | Phosphorylation | en |
dc.subject | Chemotherapy-resistance | en |
dc.subject | Überwindung von Chemotherapeutika-Resistenz | de |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.gnd | Apoptosis | de |
dc.subject.gnd | Staurosporin | de |
dc.subject.gnd | Phosphorylierung | de |
dc.title | Aktivierung eines neuartigen Apoptose-Signalweges durch den Proteinkinaseinhibitor Staurosporin | de |
dc.title.translated | Activation of a novel apoptotic signaling pathway by the protein kinase inhibitor staurosporine | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Daubrawa2009, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5294}, author = {Daubrawa, Merle}, title = {Aktivierung eines neuartigen Apoptose-Signalweges durch den Proteinkinaseinhibitor Staurosporin}, year = {2009}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Daubrawa, Merle | |
local.export.bibtexKey | Daubrawa2009 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 1 | de |
local.institute.number | 140 | de |
local.opus.number | 406 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Natural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Naturwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Biological Chemistry and Nutrition | en |
local.university.institute | Institut für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Merle_Daubrawa_091209_Dissertation.pdf
- Size:
- 5.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext