Analyse rezeptionsbegleitend gemessener Kandidatenbewertungen in TV-Duellen : Erweiterung etablierter Verfahren und Vorschlag einer Mehrebenenmodellierung
dc.contributor.advisor | Brettschneider, Frank | de |
dc.contributor.author | Bachl, Marko | de |
dc.date.accepted | 2014-06-26 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:49:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:49:59Z | |
dc.date.created | 2014-09-11 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Continuous Response Measurement (CRM) as a tool to capture candidate evaluations during televised debates is well established in political communication research. Such systems allow very detailed measurements of individual responses to certain candidate statements. However, CRM studies produce very complex data structures which are not easily accessible by simple analytical procedures while at the same time preserving the individual nature of the measurement. Therefore, we first critically discuss the established analytical approaches and recommend some modifications. Second, we describe how such measurements can be adequately modeled at the individual level in a multilevel framework. All analytical approaches are demonstrated using data from a CRM study on the televised debate in the run-up to the Baden-Württemberg state election 2011. | en |
dc.description.abstract | Die Untersuchung der Bewertung von Kandidaten während einer TV-Debatte mit Real-Time-Response-Messungen hat sich in der politischen Kommunikationsforschung etabliert. Das Studiendesign ermöglicht es, detailliert zu erfassen, wie individuelle Rezipienten die Kandidaten infolge einzelner Aussagen bewerten. Um die Potenziale des aufwändigen Studiendesigns voll ausschöpfen zu können und der komplexen Datenstruktur der Echtzeitmessung sowohl theoretisch als auch statistisch gerecht zu werden, ist eine Reflexion über angemessene Analyseverfahren notwendig. In dieser Arbeit werden zum einen die etablierten analytischen Zugänge kritisch diskutiert und erweitert. Zum anderen wird eine Mehrebenenmodellierung vorgeschlagen, die sich in besonderer Weise eignet, die individuellen Prozesse der Kandidatenbewertungen abzubilden. Die etablierten Verfahren und die Mehrebenenmodellierung werden anhand einer Rezeptionsstudie zum TV-Duell vor der baden-württembergischen Landtagswahl 2011 praktisch demonstriert. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-7375-0138-5 | |
dc.identifier.swb | 414240162 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5824 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-9946 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | cc_by-nc-sa | en |
dc.rights.license | cc_by-nc-sa | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/ | |
dc.subject | Continuous Response Measurement (CRM) | en |
dc.subject | Multilevel analysis | en |
dc.subject | Televised debate | en |
dc.subject | Political communication | en |
dc.subject | Media effects research | en |
dc.subject | Real-Time-Response (RTR) | de |
dc.subject | Mehrebenenanalyse | de |
dc.subject | TV-Duell | de |
dc.subject.ddc | 380 | |
dc.subject.gnd | Kommunikationswissenschaft | de |
dc.subject.gnd | Politische Kommunikation | de |
dc.subject.gnd | Datenanalyse | de |
dc.subject.gnd | Medienwirkungsforschung | de |
dc.title | Analyse rezeptionsbegleitend gemessener Kandidatenbewertungen in TV-Duellen : Erweiterung etablierter Verfahren und Vorschlag einer Mehrebenenmodellierung | de |
dc.title.translated | Statistical analysis of continuous response measurements in studies on televised debates : improvement of established methods and proposal of a multi-level framework | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Bachl2014, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5824}, author = {Bachl, Marko}, title = {Analyse rezeptionsbegleitend gemessener Kandidatenbewertungen in TV-Duellen : Erweiterung etablierter Verfahren und Vorschlag einer Mehrebenenmodellierung}, year = {2014}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Bachl, Marko | |
local.export.bibtexKey | Bachl2014 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 540 | de |
local.opus.number | 994 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Business, Economics and Social Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Social Sciences | en |
local.university.institute | Institut für Kommunikationswissenschaft | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dissertation_bachl_2014.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext