Biogenic Greenhouse Gas Emissions from Agriculture in Europe - Quantification and Mitigation
dc.contributor.advisor | Zeddies, Jürgen | de |
dc.contributor.author | Freibauer, Annette | de |
dc.date.accepted | 2002-04-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:35:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:35:52Z | |
dc.date.created | 2002-10-08 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | This dissertation analyses relevant potential mitigation strategies of biogenic greenhouse gases (GHGs) in the agriculture of the European Union (EU) in light of the Kyoto Protocol. It identifies where important sources and mitigation potentials are located and what uncertainty, environmental ancillary effects and costs are associated with them. Literature reviews are performed and methodologies for environmental assessment and GHG accounting are further developed. On this basis, GHG emissions are quantified and reduction potentials are assessed at European level. In 1995, European agriculture emitted 0.84 ± 0.29 Tg N2O, 8.1 ± 1.9 Tg methane (CH4) and 39 Tg ± 25 carbon dioxide (CO2), which adds up to 470 ± 80 Tg CO2-equivalents or 11% of the overall anthropogenic greenhouse gas emissions of the EU. The detailed methodology developed here adequately resolves regional specifics of agricultural conditions and reduces the methodological uncertainty in the estimates to half of the one in the official national inventories. European agricultural soils will at maximum sequester carbon in the order of 100 Tg a-1 CO2 over the coming years, which may also provide other environmental benefits. The biological potential of bioenergy in the EU allows to substitute for 400 to 800 Tg a-1 CO2-equivalents. From an environmental perspective, the use of perennials, especially of residues and woody biomass, is preferable to intensively grown annual crops. The biological potential for technical GHG reduction measures in EU agriculture is between 100 and 200 Tg a-1 CO2-equivalents. Promising measures promote the extensivation of arable cropping by reducing nitrogen inputs, technological innovation in animal husbandry, which is best accompanied by a further decline in animal numbers, as well as rewetting drained organic soils. Most measures will provide ancillary environmental benefits. Changing the socio-economic and political frame conditions may enhance the GHG mitigation potential. | en |
dc.description.abstract | Die Dissertation analysiert Klimaschutzmaßnahmen in der europäischen Landwirtschaft im Hinblick auf Potentiale, Umweltwirkungen, Minderungskosten und damit verbundene Unsicherheiten im Hinblick auf die Umsetzung des Kyoto-Protokolls. Dazu werden Literaturstudien durchgeführt, Lebensweganalysen und Treibhausgasinventare methodisch weiterentwickelt und schließlich Treibhausgasemissionen und deren Minderungspotential auf europäischer Ebene berechnet und bewertet. Die europäische Landwirtschaft emittierte im Jahr 1995 0.84 ± 0.29 Tg N2O, 8.1 ± 1.9 Tg Methan (CH4) und 39 Tg ± 25 Kohlendioxid (CO2), insgesamt 470 ± 80 Tg CO2-Äquivalente oder 11 % der gesamten anthropogenen Treibhausgase der EU. Die hier entwickelte Berechnungsmethodik bildet regionale Charakteristika der landwirtschaftlichen Produktion ab und halbiert die methodische Unsicherheit gegenüber den offiziellen nationalen Inventaren. Landwirtschaftliche Böden Europas werden kurzfristig maximal etwa 200 Tg a-1 CO2 aufnehmen können, wobei entsprechende Maßnahmen auch andere positive Umweltwirkungen zeigen. Das biologische Substitutionspotential von Bioenergie in der EU liegt zwischen 400 und 800 Tg a-1 CO2-Äquivalente. Aus Umweltaspekten heraus sollten perenne, holzige Kulturen statt annuelle Intensivkulturen genutzt werden. Das Minderungspotential der technischen Maßnahmen zur direkten Treibhausgasminderung liegt zwischen 100 und 200 Tg a-1 CO2-Äquivalenten, z.B. durch eine Extensivierung der Pflanzenproduktion mit reduziertem Einsatz von Stickstoff bzw. technologische Innovation im Bereich der Tierhaltung, die möglichst von einem Abbau der Tierzahlen flankiert wird, sowie die Wiedervernässung von gedränten Moorböden. Eine Veränderung der sozioökonomischen und politischen Rahmenbedingungen kann das Minderungspotential erhöhen. | de |
dc.identifier.swb | 103163409 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4953 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-226 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Nitrous oxide | en |
dc.subject | Methane | en |
dc.subject | Mitigation | en |
dc.subject | Climate change | en |
dc.subject | Greenhouse gas | en |
dc.subject | Emission inventory | en |
dc.subject | Emissionsinventar | de |
dc.subject | Kohlenstoffsenke | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Distickstoffmonoxid | de |
dc.subject.gnd | Methanemission | de |
dc.subject.gnd | Emissionsverringerung | de |
dc.subject.gnd | Klimaänderung | de |
dc.subject.gnd | Bodennutzung | de |
dc.subject.gnd | Viehwirtschaft | de |
dc.subject.gnd | Treibhausgas | de |
dc.title | Biogenic Greenhouse Gas Emissions from Agriculture in Europe - Quantification and Mitigation | de |
dc.title.dissertation | Biogene Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft in Europa - Quantifizierung und Minderung | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Freibauer2002, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4953}, author = {Freibauer, Annette}, title = {Biogenic Greenhouse Gas Emissions from Agriculture in Europe - Quantification and Mitigation}, year = {2002}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Freibauer, Annette | |
local.export.bibtexKey | Freibauer2002 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 410 | de |
local.opus.number | 22 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Farm Management | en |
local.university.institute | Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Freibauer_diss.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext