Application of Global Positioning System slant path delay data for mesoscale modelverification and four-dimensional variational assimilation
dc.contributor.advisor | Wulfmeyer, Volker | de |
dc.contributor.author | Zus, Florian | de |
dc.date.accepted | 2010-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:44:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:44:34Z | |
dc.date.created | 2011-01-11 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Observation modeling is required in order to make use of slant path delay data, processed from ground-based Global Positioning System (GPS) measurements, for verification purposes and numerical weather prediction. A rigorous ray-tracing algorithm based on the Euler-Lagrange equation derived from Fermat's principle is developed to simulate the propagation of GPS radio signals in a mesoscale model. The ray-tracing algorithm is based on a finite difference scheme and allows the direct numerical simulation of GPS slant path delays. | en |
dc.description.abstract | Slant Path Delay-Daten, die aus bodengestützten Global Positioning System (GPS)-Messungen abgeleitet werden, können zur Verifikation von mesoskaligen Modellen und zur numerischen Wettervorhersage verwendet werden. Dazu ist die Entwicklung eines Vorwärtsmodells notwendig. Ein rigoroser Ray Tracing Algorithmus basierend auf den Euler-Lagrange-Gleichungen abgeleitet aus Fermat's Prinzip wurde entwickelt, um die Ausbreitung von GPS Radiosignalen in einem mesoskaligen Modell zu simulieren. Der Ray Tracing-Algorithmus basiert auf einem Finite Differenzen-Verfahren und erlaubt die direkte numerische Simulation von GPS Slant Path Delay-Daten. | de |
dc.identifier.swb | 335665233 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5399 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-5168 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | cc_by-nc-nd | en |
dc.rights.license | cc_by-nc-nd | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | |
dc.subject | GPS | en |
dc.subject | Assimilation | en |
dc.subject | Assimilation | de |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.subject.gnd | GPS | de |
dc.title | Application of Global Positioning System slant path delay data for mesoscale modelverification and four-dimensional variational assimilation | de |
dc.title.dissertation | Anwendung von Global Positioning System slant path delay Daten zur Verifikation und 4-dimensionalen variationellen Assimilation in mesoskaligen Modellen | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Zus2010, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5399}, author = {Zus, Florian}, title = {Application of Global Positioning System slant path delay data for mesoscale modelverification and four-dimensional variational assimilation}, year = {2010}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Zus, Florian | |
local.export.bibtexKey | Zus2010 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 1 | de |
local.institute.number | 120 | de |
local.opus.number | 516 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Natural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Naturwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Physics and Meteorology | en |
local.university.institute | Institut für Physik und Meteorologie | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_FZUS.pdf
- Size:
- 21.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext