Die Leistungsfähigkeit des handelsrechtlichen Jahresabschlusses und des IFRS-Jahresabschlusses deutscher Erstversicherungsunternehmen: eine kritische Analyse aus der Sicht von Eigentümern und Versicherungsnehmern
dc.contributor.advisor | Hachmeister, Dirk | de |
dc.contributor.author | Bacher, David F. | de |
dc.date.accepted | 2007-12-12 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:39:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:39:49Z | |
dc.date.created | 2008-02-20 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | In recent years there has been a debate in Germany as to whether German GAAP accounting should be replaced by IFRS accounting. Besides that, it has been discussed how IFRS accounting regulations for insurers should be designed. In the view of these developments, this study compares three different types of financial statements - German GAAP financial statements, IFRS financial statements prepared under IFRSs as applicable at 31 December 2005, and fictitious IFRS financial statements, which are based on the Draft Statement of Principles (DSOP) - of German direct insurers and analyzes how well these different financial statements meet the needs of investors and policyholders. In the course of the study it is demonstrated that among these three different types of financial statements German GAAP financial statements show the most significant weaknesses and that consequently a transition to IFRS would be desirable from an investor's and policyholder's perspective. | en |
dc.description.abstract | In Deutschland wurde in den letzten Jahren kontrovers diskutiert, ob die handelsrechtliche Rechnungslegung durch die IFRS-Rechnungslegung abgelöst werden sollte. Des Weiteren wurde diskutiert wie das von Versicherungsunternehmen anzuwendende IFRS-Normengefüge ausgestaltet sein sollte. Vor dem Hintergrund dieser beiden Kontroversen werden in der vorliegenden Arbeit der handelsrechtliche Jahresabschluss, der auf Basis des zum 31. Dezember 2005 anzuwendenden IFRS-Normengefüges erstellte IFRS-Jahresabschluss sowie der auf Basis eines fiktiven, auf dem Draft Statement of Principles (DSOP) basierenden IFRS-Normengefüges erstellte IFRS-Jahresabschluss eines deutschen Erstversicherungsunternehmens gegenübergestellt und untersucht, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse diejenigen Aufgaben erfüllen, die ihnen aus Sicht von Eigentümern und Versicherungsnehmern zukommen. Dabei zeigt sich, dass von den drei untersuchten Jahresabschlüssen der handelsrechtliche Jahresabschluss die größten Defizite aufweist und dass infolge dessen eine Ablösung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses durch den IFRS-Jahresabschluss aus Sicht von Eigentümern und Versicherungsnehmern grundsätzlich wünschenswert wäre. | de |
dc.identifier.swb | 277460883 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5129 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-2311 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | IFRS 4 Insurance Contracts | en |
dc.subject | Fair value accounting | en |
dc.subject | Insurance accounting | en |
dc.subject | IFRS | en |
dc.subject | Financial statement | en |
dc.subject | International Financial Reporting Standard 4 | de |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Versicherungsbilanz | de |
dc.subject.gnd | International Financial Reporting Standards | de |
dc.subject.gnd | Bilanzvergleich | de |
dc.subject.gnd | Fair-Value-Bewertung | de |
dc.title | Die Leistungsfähigkeit des handelsrechtlichen Jahresabschlusses und des IFRS-Jahresabschlusses deutscher Erstversicherungsunternehmen: eine kritische Analyse aus der Sicht von Eigentümern und Versicherungsnehmern | de |
dc.title.translated | The usefulness of German GAAP and IFRS financial statements of German direct insurers: a critical analysis from the perspective of investors and policyholders | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Bacher2008, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5129}, author = {Bacher, David F.}, title = {Die Leistungsfähigkeit des handelsrechtlichen Jahresabschlusses und des IFRS-Jahresabschlusses deutscher Erstversicherungsunternehmen: eine kritische Analyse aus der Sicht von Eigentümern und Versicherungsnehmern}, year = {2008}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Bacher, David F. | |
local.export.bibtexKey | Bacher2008 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 510alt | de |
local.opus.number | 231 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut für Betriebswirtschaftslehre (bis 2010) | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_David_Bacher_2007_01_27_veroeffentlichte_Fassung.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext