Biomass production for bioenergy as an interface between yield optimisation, ecology and human nutrition : a question of resource efficiency
dc.contributor.advisor | Claupein, Wilhelm | de |
dc.contributor.author | Gauder, Martin | de |
dc.date.accepted | 2012-04-23 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:47:21Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:47:21Z | |
dc.date.created | 2012-11-19 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | In this thesis, specific questions dealing with sustainability of bioenergy were analysed on regional scales. One focus was put on food security and the connections to bioenergy production. Therefore a study, based on the comprehensive range of information available, was conducted for ethanol production in Brazil. The second focus laid on Europe and the potentials and environmental risks which come along with bioenergy production. A study on interannual yield performance of long-term Miscanthus plantations was conducted to evaluate potentials and genotype diversities of Miscanthus cropping in Southwest Germany. To identify the possible contribution of by-products from agriculture, a third study dealt with amount and distribution of surplus straw in Southwest Germany. Environmental aspects were addressed in a field trial, which monitored trace gas fluxes from soils under different energy plants also in Southwest Germany. The last study examined the potential of establishing large-scale poplar plantations in Romania and how this could contribute to the regional energy security. | en |
dc.description.abstract | Diese Dissertation befasst sich mit wichtigen Aspekten der Energiegewinnung aus Biomasse, wobei der regionale Kontext im Vordergrund steht. Ein wichtiger Schwerpunkt im Rahmen der Arbeit wurde auf das Spannungsfeld Nahrungsmittelerzeugung bei gleichzeitiger Ausweitung der Bioenergieproduktion gelegt. Um dies näher zu untersuchen, wurde eine Studie über die Ethanolproduktion in Brasilien durchgeführt, wobei auf umfassendes Datenmaterial von Behörden und Literaturquellen zurückgegriffen werden konnte. Ein zweiter Fokus wurde auf die Potentiale und die Risiken einer wachsenden Bioenergieerzeugung in Europa gelegt. Dafür wurden die langfristigen Ertragspotentiale verschiedener Miscanthus-Genotypen in Südwestdeutschland in einer zweiten Studie evaluiert. Um die Potentiale aus Rest- und Nebenprodukten aus der Landwirtschaft zu erörtern, wurde eine dritte Studie durchgeführt, welche die Verteilung und das Aufkommen von verfügbarem Getreidestroh in Baden-Württemberg untersuchte. Um die Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus auf die Umwelt besser quantifizieren zu können, wurden bodenbürtige Spurengasemissionen verschiedener Anbausysteme in einem Feldversuch gemessen. In einer weiteren Studie wurde das Potential der Anlage großer Pappelplantagen in Rumänien untersucht und erörtert wie groß der mögliche Beitrag zur regionalen Energieversorgung wäre. | de |
dc.identifier.swb | 375429263 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5623 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-7588 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject | Bioenergy | en |
dc.subject | Renewables | en |
dc.subject | Human nutrition | en |
dc.subject | Ecology | en |
dc.subject | Biomass | en |
dc.subject | Landwirtschaft | de |
dc.subject | Ernährung | de |
dc.subject | Ökologie | de |
dc.subject | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Bioenergie | de |
dc.subject.gnd | Bioenergieerzeugung | de |
dc.subject.gnd | Erneuerbare Ressourcen | de |
dc.title | Biomass production for bioenergy as an interface between yield optimisation, ecology and human nutrition : a question of resource efficiency | de |
dc.title.dissertation | Biomasseproduktion zur Bioenergieerzeugung als Schnittstelle zwischen Ertragsoptimierung, Ökologie und menschlicher Ernährung : eine Frage der Ressourceneffizienz | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Gauder2012, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5623}, author = {Gauder, Martin}, title = {Biomass production for bioenergy as an interface between yield optimisation, ecology and human nutrition : a question of resource efficiency}, year = {2012}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Gauder, Martin | |
local.export.bibtexKey | Gauder2012 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 340 | de |
local.opus.number | 758 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Crop Production and Grassland Research | en |
local.university.institute | Institut für Kulturpflanzenwissenschaften | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Gauder.pdf
- Size:
- 32.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext