Glaube Online - Auswirkungen von religiösen Online-Angeboten auf das Wohlbefinden von Kirchengemeindemitgliedern
dc.contributor.author | Siegle, Laura | de |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T09:01:21Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T09:01:21Z | |
dc.date.created | 2021-09-21 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Through the measures taken against the spread of the Corona Virus in early 2020, the churches in Germany also had to find new ways to implement their offerings. Many Christian churches have offered religious online formats. Studies have already shown that religious people have a better well-being than non-religious people. This study examines now, how the use of religious online offers affects the well-being of church members. To investigate the research interest, an online survey was conducted in cross-sectional design. The sample includes 169 parishioners aged between 15 and 83. 103 of the respondents used religious online services, on average they used them sometimes. 66 of the respondents did not participate in the religious online offerings. The survey found that parishioners who used religious online offerings had both better subjective and better religious well-being during the pandemic. There was no difference between interactive and non-interactive religious online offerings in terms of subjective well-being. It turned out that improved religious well-being is positively related to the balance of affection. However, there was no significant connection between the religious well-being and the life satisfaction of the parishioners. Overall, it can be stated that the well-being of church members could also be influenced by other factors not researched in this study, which will need to be investigated and identified in future research. | en |
dc.description.abstract | Durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus Anfang 2020 mussten auch die Kirchen in Deutschland neue Wege finden, ihre Angebote umzusetzen. Viele christliche Kirchengemeinden haben religiöse Online-Formate angeboten. Studien haben bereits gezeigt, dass religiöse Menschen ein besseres Wohlbefinden als nicht-religiöse Menschen haben. Diese Studie beschäftigt sich nun mit der Frage, wie sich die Nutzung von religiösen Online-Angeboten auf das Wohlbefinden der Kirchengemeindemitglieder auswirkt. Zur Untersuchung des Forschungsinteresses wurde eine Online-Befragung im Querschnittsdesign durchgeführt. Dabei enthält die Stichprobe 169 Kirchengemeindemitglieder im Alter von 15 bis 83 Jahren. 103 der Befragten haben religiöse Online-Angebote genutzt, im Durchschnitt wurden die Angebote manchmal genutzt. 66 der Befragten nahmen nicht an den religiösen Online-Angeboten teil. Die Befragung ergab, dass Kirchengemeindemitglieder, die religiöse Online-Angebote genutzt haben, sowohl ein besseres subjektives als auch ein besseres religiöses Wohlbefinden während der Coronapandemie hatten. Einen Unterschied zwischen interaktiven und nicht-interaktiven religiösen Online-Angeboten in Bezug auf das subjektive Wohlbefinden konnte nicht festgestellt werden. Es zeigte sich, dass ein besseres religiöses Wohlbefinden positiv mit der Affektbalance in Zusammenhang steht. Ein Zusammenhang zwischen dem religiösen Wohlbefinden und der Lebenszufriedenheit der Kirchengemeindemitglieder konnte jedoch nicht festgestellt werden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Wohlbefinden der Kirchengemeindemitglieder ebenfalls von weiteren in dieser Studie nicht erforschten Faktoren beeinflusst werden könnte, diese gilt es in zukünftiger Forschung zu untersuchen und zu identifizieren. | de |
dc.identifier.swb | 1771290404 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6651 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-19471 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | cc_by | en |
dc.rights.license | cc_by | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject | Coronapandemie | de |
dc.subject | Online-Angebote | de |
dc.subject.ddc | 230 | |
dc.subject.gnd | Religion | de |
dc.subject.gnd | Glaube | de |
dc.subject.gnd | Kirche | de |
dc.subject.gnd | Wohlbefinden | de |
dc.title | Glaube Online - Auswirkungen von religiösen Online-Angeboten auf das Wohlbefinden von Kirchengemeindemitgliedern | de |
dc.title.translated | Faith Online - Effects of Religious Online Services on the Well-Being of Church Members | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | BachelorThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | Siegle2021, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6651}, author = {Siegle, Laura}, title = {Glaube Online - Auswirkungen von religiösen Online-Angeboten auf das Wohlbefinden von Kirchengemeindemitgliedern}, year = {2021}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Siegle, Laura | |
local.export.bibtexKey | Siegle2021 | |
local.export.bibtexType | ||
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 540 | de |
local.opus.number | 1947 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Business, Economics and Social Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Social Sciences | en |
local.university.institute | Institut für Kommunikationswissenschaft | de |
thesis.degree.level | bachelor |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BA_Laura_Siegle.pdf
- Size:
- 527.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext