Trade integration, global capital flows and the link to institutional quality from a North-South perspective
dc.contributor.advisor | Jung, Benjamin | de |
dc.contributor.author | Schneider, Sophie Therese | de |
dc.date.accepted | 2020-05-27 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:59:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:59:20Z | |
dc.date.created | 2020-09-08 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | This doctoral thesis is a cumulative dissertation containing three essays. In the first essay, I create a panel data set of North-South preferential trade agreements (PTAs) building on the comprehensive database on the design of trade agreements (DESTA). I analyze the effects of the depth and number of PTAs signed on the quality of institutions in developing countries, the global South, measured as the political risk component investment profile of the ICRG database. I show that the system GMM is the appropriate estimator to apply for my empirical analysis to account for various sources of endogeneity. I show that signing deep North-South PTAs positively affects institutions in the South. The results differ with respect to the type of agreement and region. The second essay deals with the determinants of PTAs focusing on institutional distance as a driving factor and regarding PTAs as an instrument to compensate for missing institutions. I argue that the effect of institutional distance is specifically important (1) in a North-South trade relationship where institutional distance is particularly large and (2) if countries trade a large share of contract-intensive goods. For this analysis I create a panel data set including a large number of developing countries and a variable to measure the difference of the share of bilateral contract-intensive exports and show that a linear probability model for discrete choice panel data is a suitable estimator to be used. I address endogeneity using an instrument variable (IV) approach. I show that institutional distance promotes the formation of PTAs. Comparing this effect for North-North, North-South, and South-South country pairs reveals that the positive effect of institutional distance on the probability of PTA formation is specifically high for the formation of North-South PTAs. Furthermore, I find that the effect is nonlinear and that trading contract-intensive goods reinforces the positive effect of institutional distance for the formation of North-South PTAs and may offset negative effects. Robustness checks with regard to the underlying sample reveal that the effect of institutional distance is driven by North-South relationships involving the EU. Essay 3 is dedicated to global investment flows and aims at deriving a global model to determine the factors of foreign direct investment (FDI) by considering investment flows between and within North and South. We empirically estimate and assess global FDI models, namely the gravity and knowledge capital (KK) model, based on the new CDIS data set by the IMF, which includes a large number of developing and transition countries. This allows us to detect potential vertical motives for FDI and to address the global trend of increasing FDI from and to the global South. We find the gravity model to achieve the best theory-consistent out-of-sample prediction, particularly when parameter heterogeneity of South and North FDI is allowed for. Controlling for surrounding market potential is important to recover the horizontal effect of the gravity model. Including institutional, cultural, or financial factors does not improve the model performance distinctly although results for those variables are mostly in line with theory. | en |
dc.description.abstract | Diese Dissertation ist eine kumulative Dissertation bestehend aus drei Essays. Im ersten Aufsatz erstelle ich einen Panel-Datensatz aus Nord-Süd Präferenzhandelsabkommen (PTAs), der auf den umfassenden Datensatz „Design of Trade Agreements Database“ (DESTA) aufbaut. Auf Basis des Panels analysiere ich die Auswirkungen der Tiefe und der Anzahl der unterzeichneten PTAs auf die Qualität der Institutionen von Entwicklungsländern, dem globalen "Süden", gemessen durch das "Investitionsprofil" des „Political Risk Index“ des „International Country Risk Guide“ (ICRG). Die Verwendung des System GMM zeigt sich als geeigneter Schätzer für die empirische Analyse, um verschiedene Quellen der Endogeneität zu berücksichtigen. Die Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass sich die Unterzeichnung tiefer Nord-Süd-PTAs positiv auf die Institutionen im "Süden" auswirkt. Die Ergebnisse unterscheiden sich in Bezug auf die Art der Abkommen und die Region der Entwicklungsländer. Der zweite Aufsatz befasst sich mit den Determinanten von Handelsabkommen. Der Fokus der Analyse liegt auf der institutionellen Distanz als Faktor und betrachtet Handelsabkommen als rechtliches Instrument zur Kompensation fehlender Institutionen. In meiner empirischen Analyse untersuche ich die Hypothese, dass die Wirkung der institutionellen Distanz insbesondere wichtig ist, wenn (1) Länderpaare in einer Nord-Süd-Handelsbeziehung stehen, in der die institutionelle Entfernung besonders groß ist und (2) Länder einen hohen Anteil vertrags-intensiver Güter handeln. Im Rahmen meiner Analyse erstelle ich einen Panel-Datensatz, der eine große Anzahl von Entwicklungsländern umfasst und eine Variable zur Messung der Distanz des Anteils bilateraler vertrags-intensiver Exporte. Ich zeige, dass ein lineares Wahrscheinlichkeitsmodell für Paneldaten mit diskreter Outcome-Variable ein geeigneter Schätzer ist. Potentielle Endogeneität berücksichtige ich im Rahmen einer geeigneten Instrumentierung. Die Ergebnisse zeigen, dass institutionelle Distanz die Bildung von Handelsabkommen fördert. Ein Vergleich dieses Effekts für Nord-Nord-, Nord-Süd- und Süd-Süd-Länderpaare zeigt, dass der positive Effekt der institutionellen Distanz auf die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Handelsabkommen, speziell für die Bildung von Nord-Süd-Handelsabkommen, besonders hoch ist. Darüber hinaus stützen die Ergebnisse meine Annahme, dass der Effekt nichtlinear ist und dass der Handel vertrags-intensiver Gütern den positiven Effekt der institutionellen Entfernung für die Bildung von Nord-Süd-PTA verstärkt und negative Auswirkungen ausgleichen kann. Die Robustheitsprüfungen in Bezug auf die zugrunde liegende Stichprobe zeigen, dass die Auswirkungen der institutionellen Entfernung auf die Nord-Süd-Beziehungen insbesondere auf die Beteiligung der EU zurückzuführen sind. Essay 3 widmet sich den globalen Investitionsströmen und zielt darauf ab, ein globales Modell abzuleiten, um die Faktoren ausländischer Direktinvestitionen (FDI) zu bestimmen, indem die Investitionsströme zwischen und innerhalb des globalen "Nordens" und "Südens" berücksichtigt werden. Wir schätzen und bewerten empirisch globale FDI-Modelle, das Gravity- und Knowledge-Capital-Modell (KK), basierend auf dem neuen CDIS-Datensatz des IWF, der eine große Anzahl von Entwicklungs- und Transformationsländern umfasst. Dies ermöglicht es uns, potenzielle vertikale Motive für FDI zu erkennen und dem globalen Trend steigender FDI-Ströme aus und in den „Süden“ zu erklären. Die Analyse zeigt, dass die Verwendung des Gravity-Modells zu den besten theorie-konsistenten Out-of-Sample-Vorhersagen führt, insbesondere wenn heterogene Faktoren in Süd- und Nord-FDI berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung des umgebenden Marktpotenzials trägt insbesondere dazu bei, horizontale Effekte des Gravity-Modells aufzuzeigen. Die Einbeziehung institutioneller, kultureller oder finanzieller Faktoren verbessert die Modellleistung nicht wesentlich, obwohl die Ergebnisse für diese Variablen meist der Theorie entsprechen. | de |
dc.identifier.swb | 1729100341 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6518 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-17741 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Trade agreements | en |
dc.subject | Institutions | en |
dc.subject | Global South | en |
dc.subject | Foreign direct investment | en |
dc.subject | Empirical analysis | en |
dc.subject | Ausländische Direktinvestitionen | de |
dc.subject | Empirische Analyse | de |
dc.subject | Paneldaten | de |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Handelsabkommen | de |
dc.subject.gnd | Entwicklungsländer | de |
dc.title | Trade integration, global capital flows and the link to institutional quality from a North-South perspective | de |
dc.title.dissertation | Handelsintegration, globale Kapitalflüsse und die Verbindung zur Qualität von Institutionen aus einer Nord-Süd Perspektive | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Schneider2020, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6518}, author = {Schneider, Sophie Therese}, title = {Trade integration, global capital flows and the link to institutional quality from a North-South perspective}, year = {2020}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Schneider, Sophie Therese | |
local.export.bibtexKey | Schneider2020 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 520 | de |
local.opus.number | 1774 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Business, Economics and Social Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Economics | en |
local.university.institute | Institut für Volkswirtschaftslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Sophie_Schneider.pdf
- Size:
- 7.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext