Improvements in the analysis of food contaminations deriving from packaging materials
dc.contributor.advisor | Schwack, Wolfgang | de |
dc.contributor.author | Rothenbacher, Thorsten | de |
dc.date.accepted | 2010-01-27 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:43:39Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:43:39Z | |
dc.date.created | 2010-04-29 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The dissertation presents in its introduction the sources and process of food contaminations deriving from packaging materials. Subsequent legislative aspects, the analysis of food contact materials and contaminants in food are explained and examples therefore are given. The main part of the dissertation covers the following published papers: 1.T. Rothenbacher, M. Baumann and D. Fuegel. 2-Isopropylthioxanthone (2-ITX) in food and food packaging materials on the German market. Food Additives and Contaminants 2007; 24: pp. 438-444 2.T. Rothenbacher, W. Schwack. Determination of epoxidized soybean oil by gas chromatography/single quadrupole and tandem mass spectrometry stable isotope dilution assay. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2007; 21: pp. 1937-1943 3.T. Rothenbacher, W. Schwack. Non-targeted multi-component analytical screening of plastic food contact materials using fast interpretation of deliverables via expert structure-activity relationship software Journal of AOAC INTERNATIONAL 2009; 92 (3): pp. 941-9501 4.T. Rothenbacher, W. Schwack. Rapid and nondestructive analysis of phthalic acid esters in toys of poly(vinyl chloride) by direct analysis in real time?single quadrupole mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2009; 23: pp. 2829?2835 5.T. Rothenbacher, W. Schwack. Rapid identification of additives in poly(vinyl chloride) lid gaskets by direct analysis in real time ionisation and single-quadrupole mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2010; 24: pp. 21-29 | en |
dc.description.abstract | Die Dissertation erklärt in der Einleitung die Quellen und Mechanismen der Lebensmittelkontamination mittels Verpackungsmaterialien. Nachfolgend werden legislative Aspekte, die Analyse von Lebensmittelkontaktmaterialien und Kontaminanten in Lebensmitteln und aktuelle Beispiele hierfür behandelt. Der Hauptteil der Disertation gibt folgende wissenschaftliche Veröffentlichungen wieder: 1.T. Rothenbacher, M. Baumann and D. Fuegel. 2-Isopropylthioxanthone (2-ITX) in food and food packaging materials on the German market. Food Additives and Contaminants 2007; 24: pp. 438-444 2.T. Rothenbacher, W. Schwack. Determination of epoxidized soybean oil by gas chromatography/single quadrupole and tandem mass spectrometry stable isotope dilution assay. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2007; 21: pp. 1937-1943 3.T. Rothenbacher, W. Schwack. Non-targeted multi-component analytical screening of plastic food contact materials using fast interpretation of deliverables via expert structure-activity relationship software Journal of AOAC INTERNATIONAL 2009; 92 (3): pp. 941-9501 4.T. Rothenbacher, W. Schwack. Rapid and nondestructive analysis of phthalic acid esters in toys of poly(vinyl chloride) by direct analysis in real time?single quadrupole mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2009; 23: pp. 2829?2835 5.T. Rothenbacher, W. Schwack. Rapid identification of additives in poly(vinyl chloride) lid gaskets by direct analysis in real time ionisation and single-quadrupole mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2010; 24: pp. 21-29 | de |
dc.identifier.swb | 322456622 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5321 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-4354 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Food contact materials | en |
dc.subject | Contaminations | en |
dc.subject | GC/MS | en |
dc.subject | Bedarfsgegenstände | de |
dc.subject | Lebensmittelkontaktmaterialien | de |
dc.subject | GC/MS | de |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.subject.gnd | Lebensmittelanalyse | de |
dc.subject.gnd | Lebensmittelqualität | de |
dc.subject.gnd | Lebensmittelchemie | de |
dc.subject.gnd | Kontamination | de |
dc.subject.gnd | Packmittel | de |
dc.subject.gnd | Kunststoff | de |
dc.subject.gnd | Additiv | de |
dc.title | Improvements in the analysis of food contaminations deriving from packaging materials | de |
dc.title.dissertation | Optimierungen der Analytik von Lebensmittelkontaminanten aus Verpackungsmaterialien | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Rothenbacher2009, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5321}, author = {Rothenbacher, Thorsten}, title = {Improvements in the analysis of food contaminations deriving from packaging materials}, year = {2009}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Rothenbacher, Thorsten | |
local.export.bibtexKey | Rothenbacher2009 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 1 | de |
local.institute.number | 170 | de |
local.opus.number | 435 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Natural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Naturwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Food Chemistry | en |
local.university.institute | Institut für Lebensmittelchemie | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Rothenbacher.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext