Untersuchungen zur Bedeutung der Stickstoffeffizienz für die Ertragssicherheit bei Mais
dc.contributor.advisor | Geiger, Hartwig H. | de |
dc.contributor.author | Thiemt, Elisabeth-M. | de |
dc.date.accepted | 2002-07-25 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:35:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:35:58Z | |
dc.date.created | 2003-03-05 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Increased fertilization with nitrogen (N) in maize production areas often leads to pollution. Maize varieties with improved N-use efficiency under low soil N conditions can therefore contribute to sustainable agriculture. The objectives of this study were to investigate, whether i) hybrids with special adaptation to low soil nitrogen condition show higher yield stability than those which were selected in high nitrogen environments , ii) N-efficient hybrids are more tolerant to drought conditions, iii) combination of parent lines with differences in N-efficiency leads to increased heterosis , and iiii) hybrids show differences concerning components of N-efficiency, in particular N-uptake and N-utilization efficiency. A set of hybrids was generated with parent lines showing superior testcross performance at low or high N-levels, designated L-lines and H-lines, respectively. Field trials were conducted in 14 environments: each trial was grown under high (NH) and low (NL) nitrogen level. Under NL-conditions LxL-hybrids outyielded HxH-hybrids significantly, while at NH the HxH-hybrids showed higher grain yield than LxL hybrids. N-efficient hybrids did not show increased drought tolerance. LxL-hybrids tended to have higher yield stability than HxH-hybrids. Significant increase of heterosis for the traits dry matter yield and dry matter content was not found, neither at NL nor at NH-level. Under NL-conditions N-uptake was reduced, but N-utilization efficiency increased. | en |
dc.description.abstract | Hohe Stickstoff(N)düngung im Maisanbau führt häufig zu einer starken Umweltbelastung. Daraus lässt sich in Bedarf an Maissorten ableiten, die an Böden mit geringerer N-Versorgung angepasst sind. In der vorliegenden Studie sollte ermittelt werden, ob Hybriden mit spezieller Anpassung an Böden mit geringer N-Versorgung eine höhere Ertragssicherheit aufweisen als solche, die auf einem hohen N-Düngungsniveau selektiert worden waren. Es wurde geprüft, inwiefern N-effiziente Hybriden über eine höhere Trockenstresstoleranz verfügen. Zudem stellte sich die Frage, ob Elternlinien unterschiedlicher N-Effizienz zu einem erhöhten Heterosiszuwachs führen. Die Hybriden wurden auf Unterschiede bezüglich der Komponenten der N-Effizienz, insbesondere der N-Aufnahme und N-Verwertungseffizienz, untersucht. Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurden Feldexperimente in insgesamt 14 Umwelten auf jeweils niedrigem (NL) und hohem (NH) N-Niveau durchgeführt. Zur Untersuchung gelangte ein Satz von Hybriden, deren Elternlinien aufgrund überlegener Testkreuzungsleistung auf der NL-Stufe (L-Linien) bzw. NH-Stufe (H-Linien) miteinander kombiniert worden waren. Im Mittel zeigten die L×L-Hybriden im Vergleich zu den H×H-Hybriden auf der NL-Stufe eine signifikante Ertragsüberlegenheit, auf der NH-Stufe war ein entgegengesetzter Effekt zu beobachten. Die erhöhte N-Effizienz einer Hybride war jedoch nicht gleichzeitig mit einer verbesserten Toleranz gegenüber Trockenstress verbunden. Die L×L-Hybriden verfügten tendenziell über eine höhere Ertragssicherheit als die H×H-Hybriden. Auf keiner der beiden N-Stufen konnte ein signifikant erhöhter Heterosiszuwachs für die Merkmale Korntrockenmasse und Korntrockensubstanzgehalt nachgewiesen werden. Hinsichtlich der Komponenten der N-Effizienz konnte auf der NL-Stufe festgestellt werden, dass die Hybriden im Mittel eine geringere N-Aufnahme als auf der NH-Stufe aufwiesen. Unter N-Mangelbedingungen wurde der zur Verfügung stehende Stickstoff jedoch effizienter verwertet. | de |
dc.identifier.swb | 104242396 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4958 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-280 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Maize breeding | en |
dc.subject | Nitrogen use efficiency | en |
dc.subject | Drought tolerance | en |
dc.subject | Yield stability | en |
dc.subject | Heterosis | en |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Mais | de |
dc.subject.gnd | Züchtung | de |
dc.subject.gnd | Stickstoff | de |
dc.subject.gnd | Ertragssicherheit | de |
dc.subject.gnd | Trockenheit | de |
dc.subject.gnd | Heterosis | de |
dc.title | Untersuchungen zur Bedeutung der Stickstoffeffizienz für die Ertragssicherheit bei Mais | de |
dc.title.translated | Breeding for improved nitrogen-use efficiency and its relationship to yield stability in maize | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Thiemt2002, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4958}, author = {Thiemt, Elisabeth-M.}, title = {Untersuchungen zur Bedeutung der Stickstoffeffizienz für die Ertragssicherheit bei Mais}, year = {2002}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Thiemt, Elisabeth-M. | |
local.export.bibtexKey | Thiemt2002 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 350 | de |
local.opus.number | 28 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Plant Breeding, Seed Science and Population Genetics | en |
local.university.institute | Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_ET.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext