Genome-wide prediction of testcross performance and phenotypic stability for important agronomic and quality traits in elite hybrid rye (Secale cereale L.)
dc.contributor.advisor | Miedaner, Thomas | de |
dc.contributor.author | Wang, Yu | de |
dc.date.accepted | 2016-01-21 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:52:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:52:13Z | |
dc.date.created | 2016-03-10 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Genomic selection offers a greater potential for improving complex, quantitative traits in winter rye than marker-assisted selection. Prediction accuracies for grain yield for unrelated test populations have, however, to be improved. Nevertheless, they are already favorable for selecting phenotypic stability of quality traits. | en |
dc.description.abstract | Zusammenfassend zeigte die genomische Selektion ein größeres Potential für die Verbesserung von komplexen, quantitativen Merkmalen in Winterroggen als die markergestützte Selektion. Allerdings müssen die Vorhersagegenauigkeiten für nicht-verwandte Genotypen noch deutlich verbessert werden. Sie sind jetzt schon vorteilhaft für die Vorhersage der phänotypischen Stabilität von Qualitätsmerkmalen. | de |
dc.identifier.swb | 459354566 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5985 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-11770 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | cc_by-nc-nd | en |
dc.rights.license | cc_by-nc-nd | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | |
dc.subject | Genomic selection | en |
dc.subject | Testcross performance | en |
dc.subject | Phenotypic stability | en |
dc.subject | Marker-assisted selection | en |
dc.subject | Genomische Selektion | de |
dc.subject | Testkreuzungsleistung | de |
dc.subject | Phänotypische Stabilität | de |
dc.subject | Markergestützte Selektion | de |
dc.subject | Stabilität | de |
dc.subject | Genomik | de |
dc.subject | Ertrag | de |
dc.subject | Marker | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Hybridroggen | de |
dc.subject.gnd | Ertragssicherheit | de |
dc.subject.gnd | Schätzung | de |
dc.subject.gnd | Winterroggen | de |
dc.subject.gnd | Pflanzenzüchtung | de |
dc.subject.gnd | Phänotyp | de |
dc.subject.gnd | Auslese | de |
dc.title | Genome-wide prediction of testcross performance and phenotypic stability for important agronomic and quality traits in elite hybrid rye (Secale cereale L.) | de |
dc.title.dissertation | Genomweite Vorhersage der Testkreuzungsleistung und phänotypischen Stabilität für wichtige agronomische und Qualitätsmerkmale in Elitehybridroggen (Secale cereale L.) | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Wang2016, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5985}, author = {Wang, Yu}, title = {Genome-wide prediction of testcross performance and phenotypic stability for important agronomic and quality traits in elite hybrid rye (Secale cereale L.)}, year = {2016}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Wang, Yu | |
local.export.bibtexKey | Wang2016 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 7 | de |
local.institute.number | 720 | de |
local.opus.number | 1177 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | State Institutes | en |
local.university.faculty | Landesanstalten | de |
local.university.institute | State Plant Breeding Institute | en |
local.university.institute | Landessaatzuchtanstalt | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thesis_Doktorarbeit_Yu_Wang.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext