External nutrition stimuli induced proteome and phosphoproteome responses of maize root hairs and arabidopsis root microsomal fraction
dc.contributor.advisor | Schulze, Waltraud | de |
dc.contributor.author | Li, Zhi | de |
dc.date.accepted | 2021-04-11 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T09:00:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T09:00:31Z | |
dc.date.created | 2021-06-22 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | This work studied how the proteome from young maize root hair cells responds to different nutrition deprivation, and gives perspectives to the possible involvement of NRT1.1 and NRT2.1 in regulating root membrane phosphoproteome responses. This work also proposes a phospho-switch model that may explain how the NRT2.1 activity was regulated. | en |
dc.description.abstract | Insgesamt hat diese Arbeit einen Beitrag zur Erforschung des Proteoms von jungen Maiswurzel-Haarzellen und dessen Reaktion auf verschiedene Nährstoffmangelbedinungen geleistet. Dabei wurden verschiedene Perspektiven der Beteiligung von NRT1.1 und NRT2.1 an der Regulierung der Reaktion des Phosphoproteoms aufgezeigt und ein Phospho-Switch-Modell erarbeitet, welches die Forschungsergebnisse integriert und die NRT2.1-Aktivität erklärt. | de |
dc.identifier.swb | 1761016032 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6603 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-18877 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | cc_by-nc-nd | en |
dc.rights.license | cc_by-nc-nd | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | |
dc.subject | Proteomics | en |
dc.subject | Phosphorylation | en |
dc.subject | Mass spectrometry | en |
dc.subject | Maize | en |
dc.subject | Arabidopsis | en |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Proteomanalyse | de |
dc.subject.gnd | Phosphorylierung | de |
dc.subject.gnd | Massenspektrometrie | de |
dc.subject.gnd | Mais | de |
dc.subject.gnd | Schmalwand <Arabidopsis> | de |
dc.title | External nutrition stimuli induced proteome and phosphoproteome responses of maize root hairs and arabidopsis root microsomal fraction | de |
dc.title.dissertation | Externe Ernährungsstimuli induzierte Proteom- und Phosphoproteom-Reaktionen von Mais-Wurzelhaaren und Arabidopsis-Wurzelmikrosomenfraktion | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Li2021, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6603}, author = {Li, Zhi}, title = {External nutrition stimuli induced proteome and phosphoproteome responses of maize root hairs and arabidopsis root microsomal fraction}, year = {2021}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Li, Zhi | |
local.export.bibtexKey | Li2021 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 1 | de |
local.institute.number | 260 | de |
local.opus.number | 1887 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Natural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Naturwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Plant Physiology and Biotechnology | en |
local.university.institute | Institut für Physiologie und Biotechnologie der Pflanzen | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_ZL.pdf
- Size:
- 4.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext