Rubber production in Continental Southeast Asia : its potentialities and limitations
dc.contributor.advisor | Sauerborn, Joachim | de |
dc.contributor.author | Golbon, Reza | de |
dc.date.accepted | 2019-07-16 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:57:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:57:49Z | |
dc.date.created | 2019-09-02 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | This thesis focuses on three climate-related aspects of Para rubber (Hevea brasiliensis) cultivation in areas where altitudes and latitudes higher than its endemic range create conditions which are labeled nontraditional, suboptimal or marginal for rubber cultivation: 1. rubber yield in relation to the meteorological conditions preceding harvest events, 2. potential geographical shifts in rubber cultivation through climate change and 3. assessment of climate driven susceptibility to South American leaf blight (Pseudocercospora ulei) of rubber. | en |
dc.description.abstract | Untersucht wurden im Rahmen der Dissertation drei klimabezogene Aspekte des Kautschukanbaus (Hevea brasiliensis) in Gebieten, die im Allgemeinen auf Grund ihrer geographischen Lage (nördl./südl. des 10. Breitengrades) als suboptimal, nicht-traditionell oder wenig geeignet beschrieben werden. Dabei stand die Bildung von Ertragsmodellen in direkter Abhängigkeit von lokalen Wetterbedingungen und die durch den Klimawandel entstehenden Optionen zur Expansion und/oder Reduktion der Flächen für den Kautschukanbau auf überregionaler Ebene, sowie die globale Risikobewertung für die Infektionswahrscheinlichkeit mit der südamerikanischen Blattfallkrankheit (Pseudocercospora ulei) im Zentrum der Arbeit. | de |
dc.identifier.swb | 1675750254 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6418 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-16542 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Rubber cultivation | en |
dc.subject | Climate | en |
dc.subject | Risk assessment | en |
dc.subject | Modeling | en |
dc.subject | Geographic Information System - GIS | en |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Kautschukanbau | de |
dc.subject.gnd | Ertrag | de |
dc.subject.gnd | Klima | de |
dc.subject.gnd | Risiko | de |
dc.subject.gnd | Modellierung | de |
dc.subject.gnd | Geoinformationssystem | de |
dc.title | Rubber production in Continental Southeast Asia : its potentialities and limitations | de |
dc.title.dissertation | Der Kautschukanbau im kontinentalen Südostasien : Einschränkungen und Möglichkeiten | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Golbon2019, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6418}, author = {Golbon, Reza}, title = {Rubber production in Continental Southeast Asia : its potentialities and limitations}, year = {2019}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Golbon, Reza | |
local.export.bibtexKey | Golbon2019 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 380 | de |
local.opus.number | 1654 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Plant Production and Agroecology in the Tropics and Subtropics | en |
local.university.institute | Institut für Pflanzenproduktion und Agrarökologie in den Tropen und Subtropen | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Golbon_OPUS.pdf
- Size:
- 11.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext