Optimierung und Bewertung der Produktion von Getreidekorngut als Rohstoff für die Bioethanolerzeugung
dc.contributor.advisor | Aufhammer, Walter | de |
dc.contributor.author | Rosenberger, Alexander | de |
dc.date.accepted | 2001-04-27 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:35:41Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:35:41Z | |
dc.date.created | 2001-07-15 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Varied cultivation of high yielding winter cereals to be used as bioethanol grains were examined regarding agronomic and fermentation traits as well as with respect to energetic, economic and environmental aspects. Empirical data were taken from biennial factorial field trials with winter cereals at two different experimental sites of Hohenheim University. These are the central conclusions: A-state-of-the-art conversion process presupposed, the cultivation of high-yielding cereals in crop rotations including previous legume crops is an energetically and economically efficient option to optimize the production of bioethanol grain and hence of bioethanol. From the ecologic view, crop production aligned to high grain yields is conflicting with respect to the enhancement of fossil primary energy conservation and thus the avoidance of greenhouse gas emissions relative to the reference fossil fuel and incremental releases of other ecologically relevant substances as compared to low-input crop management. | en |
dc.description.abstract | Variierte Anbauverfahren für Bestände hoch leistungsfähiger Wintergetreidearten/sorten wurden im Hinblick auf die Produktion von Kornrohstoff für die Bioethanolerzeugung unter agronomischen, ausbeuterelevanten, energetischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten vergleichend untersucht. Die Experimentalbasis umfaßte mehrfaktorielle zweijährige Feldversuchsanlagen auf klimatisch und pedologisch differenzierten Versuchsstationen der Universität Hohenheim. Die zentralen Schlußfolgerungen lauten: Ein energiesparendes Konversionsverfahren vorausgesetzt, ist der Anbau hoch ertragreicher Getreidearten/sorten in Fruchtfolgen mit Leguminosenvorfrüchten eine energetisch wie ökonomisch relevante Möglichkeit zur Optimierung der Produktion von Bioethanolgetreide und somit von Bioethanol als ein flüssiger, regenerativer Energieträger. Ökologisch betrachtet, steht die auf hohe Korntrockenmasse ausgerichtete Rohstoffproduktion im Konflikt zwischen der Einsparung an Primärenergie und damit der Reduktion von Treibhausgasemissionen relativ zur fossilen Referenz und, verglichen mit extensiven Anbaumethoden, der erhöhten Freisetzung anderer ökologisch relevanter Substanzen. | de |
dc.identifier.swb | 093820267 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4943 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-121 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Bioethanol grain | en |
dc.subject | Conversion | en |
dc.subject | Bioethanol yield | en |
dc.subject | Nitrogen substitution | en |
dc.subject | Energy balance | en |
dc.subject | Ökobilanz | de |
dc.subject | Leguminosenstickstoff | de |
dc.subject | Wintergetreide | de |
dc.subject | Bioethanolausbeute | de |
dc.subject | Bioethanolertrag | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Körnerfrüchte | de |
dc.subject.gnd | Ethanol | de |
dc.subject.gnd | Schlempe | de |
dc.subject.gnd | Energiebilanz | de |
dc.subject.gnd | Ökonomie | de |
dc.title | Optimierung und Bewertung der Produktion von Getreidekorngut als Rohstoff für die Bioethanolerzeugung | de |
dc.title.translated | Optimization and evaluation of grain production for bioethanol conversion | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Rosenberger2001, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4943}, author = {Rosenberger, Alexander}, title = {Optimierung und Bewertung der Produktion von Getreidekorngut als Rohstoff für die Bioethanolerzeugung}, year = {2001}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Rosenberger, Alexander | |
local.export.bibtexKey | Rosenberger2001 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 340alt | de |
local.opus.number | 12 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut für Pflanzenbau und Grünland (bis 2010) | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DissGesamt.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext