Die Integration der Marktperspektive in der Steuerung von Problemkrediten
dc.contributor.advisor | Burghof, Hans-Peter | de |
dc.contributor.author | Englert, Jan Patrick | de |
dc.date.accepted | 2014-12-14 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:52:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:52:01Z | |
dc.date.created | 2015-11-30 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | The treatment of non-performing loans by banks will remain relevant for the foreseeable future given the recurring nature of bad loan cycles. These cycles differ in their origins as they are triggered by different industries, different countries or a variety of economic contexts. Examples include the bursting of the dotcom bubble and the real estate bubble or the financial crisis in 2008. Likewise, political instability (Russia-Ukraine conflict, financial sanctions), ever-shorter and more volatile economic cycles, cross-border and cross-industry interdependencies, or crises and scandals can cause micro- and macroeconomic uncertainty with the accompanying risk of contagion to the real economy, the financial markets and thereby the credit markets. Almost ten years after the emergence of the financial crisis, European financial institutions are still under pressure, facing high levels of problem- and non-strategic loans. German banks are no exception in having to face these challenges too. Since bank lending still accounts for a dominant share of the market for corporate financing, portfolio steering and credit risk management were, for many years, limited in scope to banks’ internal processes only. An interaction between internal loan processes and capital markets was not foreseen. This has been fundamentally transformed with the emergence of functioning secondary markets for non- and sub-performing loans. These challenges are compelling European banks to address problem loan situations and the efficiency of their loan management processes, something that can only be accomplished through a clean-up of loan portfolios and the institutionalization of professional loan management practices along the entire value chain for problem loans. This requires a re-alignment of the traditional lending business and an anchoring of market-oriented problem loan management within banks’ credit processes. Accordingly, this research paper is based on the hypothesis that the sustainable management of problem loans is impossible without close interaction with capital markets, requiring a reorientation of the traditional lending business to deal with the bad loan business as a core business, even though precisely the opposite is the case. | en |
dc.description.abstract | Das Thema Problemkredite in Banken wird auch künftig nicht an Aktualität verlieren, da in regelmäßigen Abständen immer neue Problemkreditzyklen entstehen. Sie unterscheiden sich in ihrem Auslöser, da sie durch unterschiedliche Industrien, Länder oder ökonomischen Zusammenhänge losgetreten werden. Beispiele hierfür liegen nicht nur im Platzen der DotCom-Blase zur Jahrtausendwende oder der Subprime- und Finanzkrise im Jahr 2008. Auch politische Instabilität (Russland-Ukraine Konflikt, Finanzsanktionen), immer kürzere und volatilere Wirtschaftszyklen, staaten- und industrieübergreifende Abhängigkeiten oder Krisen und Skandale können zu mikro- und makroökonomischen Unsicherheiten führen und bergen so die Gefahr der Ansteckung der Realwirtschaft, der Finanzmärkte und somit der Kreditmärkte. Knapp zehn Jahre nach Eintritt der Finanzkrise stehen europäische Finanzinstitute angesichts hoher Bestände an Problemkrediten und nicht-strategischer Kredite immernoch unter Druck. Auch deutsche Institute müssen sich diesen Herausforderungen stellen. Da der Bankkredit nach wie vor eine dominierende Stellung auf dem Markt für Unternehmensfinanzierung einnimmt, beschränkte sich die Portofliosteuerung und das Kreditrisikomanagement lange Zeit auf bankinterne Prozesse. Eine Schnittstelle zum Kapitalmarkt war nicht vorgesehen. Dies hat sich mit der Entstehung funktionsfähiger Sekundärmärkte für Problemkredite grundlegend geändert. Diese Herausforderungen zwingen die Kreditinstitute die Bearbeitung ihrer Problemkredite voranzutreiben und deren Steuerung effizienter zu gestalten. Dies gelingt nur, wenn die Kreditportfolien bereinigt und die Bearbeitung entlang der Wertschöpfungskette im Problemkreditmanagement professionalisiert wird. Dies führt zu der Notwendigkeit, das traditionelle Kreditgeschäft neu auszurichten und eine marktorientierte Steuerung von Problemkrediten in der Kreditsteuerung zu verankern. Die Arbeit baut daher auf der These auf, dass ein werthaltiges Problemkreditmanagement ohne enges Zusammenspiel mit dem Kapitalmarkt nicht möglich ist und eine Neuausrichtung des traditionellen Kreditgeschäfts erfordert, welches das Problemkreditgeschäft wie ein Kerngeschäft behandelt, obwohl es genau dies nicht ist. | de |
dc.identifier.swb | 45247440X | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5968 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-11590 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Non-performing loan | en |
dc.subject | Credit risk management | en |
dc.subject | Portfolio theory | en |
dc.subject | Distressed loan | en |
dc.subject | Distressed debt | en |
dc.subject | Notleidender Kredit | de |
dc.subject | Problemkredit | de |
dc.subject | Portfoliotheorie | de |
dc.subject | Kreditrisikomanagement | de |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Kreditgeschäft | de |
dc.subject.gnd | Transaktionskosten | de |
dc.subject.gnd | Asymmetrische Information | de |
dc.subject.gnd | Institutionenökonomie | de |
dc.title | Die Integration der Marktperspektive in der Steuerung von Problemkrediten | de |
dc.title.translated | The integration of the market perspective in the management of problem loans | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Englert2015, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5968}, author = {Englert, Jan Patrick}, title = {Die Integration der Marktperspektive in der Steuerung von Problemkrediten}, year = {2015}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Englert, Jan Patrick | |
local.export.bibtexKey | Englert2015 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 510 | de |
local.opus.number | 1159 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Business, Economics and Social Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Business Administration | en |
local.university.institute | Institut für Financial Management | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20151109_Diss_Marktperspektive_Problemkredite_JPEnglert.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext