Innovationspotentiale in Baden-Württemberg : Produktionscluster im Bereich ?Metall, Elektro, IKT? und regionaleVerfügbarkeit akademischer Fachkräfte in den MINT-Fächern
dc.contributor.author | Christ, Julian P. | de |
dc.contributor.author | Rukwid, Ralf | de |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:46:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:46:55Z | |
dc.date.created | 2012-06-11 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Aufgrund der bestehenden und sich weiter intensivierenden internationalen Konkurrenz in vielen Technologiebereichen und Branchen ist eine erhöhte Innovationsfähigkeit und Innovationstätigkeit als zentraler Erfolgsfaktor für die Unternehmen in Baden-Württemberg anzusehen. Im Rahmen des Forschungsprojekts ?Innovationspotentiale in Baden-Württemberg: Innovationsindikatoren und regionale Clusterbildung? wurden verschiedene Fragestellungen aufgegriffen, die für die Analyse der baden-württembergischen Wirtschaft und die Darstellung der regionalen Innovationskraft und Innovationspotentiale von essentieller Bedeutung sind. Baden-Württemberg ist in seiner wirtschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit nach wie vor stark durch den Industriesektor bzw. einen bedeutenden Industrie- Dienstleistungsverbund geprägt. Der Wirtschaftsbereich ?Metall, Elektro, IKT? (M&E - IKT) kann dabei als der Kern dieses innovations- und wachstumsstarken Industrie- Dienstleistungsverbundes angesehen werden kann. Die in diesem Beitrag vorgenommene Clusteridentifikation bzw. Clusterverortung im Bereich M&E ? IKT belegt bedeutende Unternehmensagglomerationen in den einzelnen baden-württembergischen Teilregionen. Die Ballung von Produktionsaktivitäten in diesen besonders wissensintensiven und zukunftsfähigen Branchen eröffnet wichtige mittel- bis langfristige Innovationspotentiale für die politischen und ökonomischen Entscheidungsträger. Des Weiteren analysiert der Beitrag die regionale Verfügbarkeit hoch qualifizierter Arbeitskräfte. Hierfür werden die Entwicklung und die bisherige Struktur des badenwürttembergischen Hochschulsektors - mit einem speziellen Fokus auf die sog. MINT-Fächer (Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik) - detailliert untersucht Der im Landeskontext besonderen Bedeutung der 2009 neugegründeten ?Dualen Hochschule Baden-Württemberg? (DHBW) wird durch eine durchgehend gesonderte statistische Erfassung Rechnung getragen. | de |
dc.identifier.swb | 367612437 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5588 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-7175 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | FZID discussion papers; 45 | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Innovation | de |
dc.subject.gnd | Baden-Württemberg | de |
dc.subject.gnd | Cluster <Wirtschaft> | de |
dc.title | Innovationspotentiale in Baden-Württemberg : Produktionscluster im Bereich ?Metall, Elektro, IKT? und regionaleVerfügbarkeit akademischer Fachkräfte in den MINT-Fächern | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | WorkingPaper | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @techreport{Christ2012, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5588}, author = {Christ, Julian P. and Rukwid, Ralf}, title = {Innovationspotentiale in Baden-Württemberg : Produktionscluster im Bereich ?Metall, Elektro, IKT? und regionaleVerfügbarkeit akademischer Fachkräfte in den MINT-Fächern}, year = {2012}, school = {Universität Hohenheim}, series = {FZID discussion papers}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Christ, Julian P. and Rukwid, Ralf | |
local.export.bibtexKey | Christ2012 | |
local.export.bibtexType | @techreport | |
local.faculty.number | 7 | de |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 795 | de |
local.institute.number | 520 | de |
local.opus.number | 717 | |
local.series.issueNumber | 45 | |
local.series.title | FZID discussion papers | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Landesanstalten | de |
local.university.faculty | Faculty of Business, Economics and Social Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Forschungszentrum Innovation und Dienstleistung | de |
local.university.institute | Institute for Economics | en |
local.university.institute | Institut für Volkswirtschaftslehre | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fzid_dp_2012_45_Hagemann.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext