Didaktischer Ansatz für das Blended Learning: Konzeption und Anwendung von Educational Patterns
dc.contributor.advisor | Krcmar, Helmut | de |
dc.contributor.author | Köhne, Sandra | de |
dc.date.accepted | 2005-06-27 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:37:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:37:56Z | |
dc.date.created | 2006-01-05 | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | The dissertation ?Educational approach for blended learning: Conception and implementation of educational patterns? describes the design of blended learning by educational patterns. Blended learning mixes different kinds of teaching and learning with and without using technology. Typically it is understood as a combination of teaching face to face or online. However the mix also includes media, social arrangements and teaching methods to optimise the course arrangement. As the educational arrangement of blended learning courses is not properly researched so far, this dissertation uses patterns for course design. In architecture and software engineering design patterns are already used. Patterns allow novices to transfer a problem-solution-pair of a successful expert to their own problems. Therefore this dissertation analyses educational approaches of face to face courses and first implementations of blended learning to integrate their ideas in the pattern concept. That way, 24 Patterns are created which are designed by a consistent scheme composed of name, solution, forces an consequences. The patterns can be categorised in patterns for analysing the terms and conditions, for designing a framework of a course and for designing the course itself. This allows a user to choose from a category in accordance to his design requirements. A course designer needs to analyse the terms and conditions to get an idea of the situation where learning and teaching takes place. The patterns for designing a framework of a course include the aspects that are not related to the specific course itself. It starts with the decision for the subject of the course and leads to an approximate course design. If the course is innovative or complex it might be necessary to plan an manage a project or to involve the people who are concerned by the course. Planning the test of the designed course finalises the framework, because it helps to draw conclusions from the planning of a course. In order to emphasise the blended learning part of the course its design starts with the phases of a learning process which consist of online lessons, face to face learning and distance learning. This helps to make decisions for other ingredients of the blended learning mix. A procedure for choosing and using these patterns is described for first time users. The developed patterns are tested and evaluated in a blended learning course for governmental employees. This dissertation answers the following questions: To what extend can existing educational models and methods be used for blended learning? ? What do patterns for blended learning look like? ? Is it possible to implement representative patterns in a blended learning course for governmental employees? ? and ? What can be concluded from the implementation of the patterns in a module of information management. | en |
dc.description.abstract | Die Dissertation ?Didaktischer Ansatz für das Blended Learning: Konzeption und Anwendung von Educational Patterns? beschreibt die Gestaltung von Blended Learning mittels Educational Patterns. Blended Learning stellt eine Kombination verschiedener Lehr-/ Lernformen mit und ohne Technikeinsatz dar. Typischerweise wird es als Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht verstanden. Allerdings machen die Mischung zur sinnvollen Gestaltung des Unterrichts ebenso Medien, Sozial- und Übermittlungsformen und Lehr-/ Lernmethoden aus. Da die didaktische Gestaltung Blended Learning bislang kaum untersucht wurde, liegt dieser Arbeit die Idee der Nutzung von Patterns zur Unterrichtsgestaltung zugrunde. Sowohl in der Architektur als auch in der Softwareentwicklung werden Patterns bereits zur Gestaltung genutzt. Patterns erlauben unerfahrenen Personen Problem-Lösungspaare von Experten anzuwenden, die diese bei ähnlichen Problemen bereits erfolgreich eingesetzt haben. Dazu werden didaktische Ansätze des Präsenzunterrichts und erste Anwendungen des Blended Learning untersucht und in das Konzept der Patterns integriert. Auf diese Weise werden 24 Patterns mit Hilfe eines einheitlichen Schemas, das aus Name, Problem, Lösung, Kräfte und Konsequenzen besteht, entwickelt. Die Patterns lassen sich in die Problembereiche Beschreibung der Rahmenbedingungen, Gestaltung des Rahmens einer Weiterbildungsmaßnahme und Gestaltung einer Weiterbildungsmaßnahme einteilen. Der Anwender kann je nach Schwerpunkt seines Gestaltungsproblems Patterns aus den unterschiedlichen Bereichen wählen. Die Analyse der Rahmenbedingungen dient dem Gestalter dazu, eine Vorstellung von der Lehr-/Lernsituation zu erhalten. Die Gestaltung des Rahmens einer Weiterbildungsmaßnahme beinhaltet die Aspekte, die nicht mit einer konkreten Unterrichtseinheit zusammenhängen. Der Rahmen einer Weiterbildungsmaßnahme beginnt mit der Bestimmung des Themas und führt zur groben Planung in der Umrissplanung. Ist die Weiterbildungsmaßnahme innovativ oder umfangreich kann ein Einbezug der Betroffenen und ein Projektmanagement erforderlich sein. Die Planung des Tests einer Weiterbildungsmaßnahme schließt den Rahmen ab, denn er liefert Rückschlüsse für die Planung einer Weiterbildungsmaßnahme. Um dem Blended Learning Rechnung zu tragen, beginnt die Gestaltung einer Weiterbildungsmaßnahme mit den Phasen eines Lernprozesses, die aus Onlineunterricht, Präsenzunterricht oder Fernunterricht bestehen, und hilft außerdem weitere Entscheidungen bezüglich der Mischung beim Blended Learning zu treffen. Für Novizen im Thema Patterns wird eine Vorgehensweise für die Auswahl und Anwendung der Patterns entwickelt. Die entwickelten Patterns werden in einem Blended Learning Lehrgang der öffentlichen Verwaltung getestet und evaluiert. Damit liefert die Dissertation Antworten auf die Fragen: Inwieweit eignen sich existierende didaktische Modelle und Methoden für das Blended Learning? ? Wie sehen Patterns für Blended Learning aus? ? Lassen sich ausgewählte Patterns auf das Modul Informationsmanagement für Angestellte der öffentlichen Verwaltung übertragen? ? sowie ? Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Anwendung der Patterns im Modul Informationsmanagement ableiten? | de |
dc.identifier.swb | 253919908 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5043 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-1236 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Blended learning | en |
dc.subject | Electronic learning | en |
dc.subject | Education | en |
dc.subject | Design pattern | en |
dc.subject | Course planning | en |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | E-Learning | de |
dc.subject.gnd | Allgemeine Didaktik | de |
dc.subject.gnd | Entwurfsmuster | de |
dc.subject.gnd | Unterrichtsplanung | de |
dc.title | Didaktischer Ansatz für das Blended Learning: Konzeption und Anwendung von Educational Patterns | de |
dc.title.translated | Educational approach for blended learning: Conception and implementation of educational patterns | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Köhne2005, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5043}, author = {Köhne, Sandra}, title = {Didaktischer Ansatz für das Blended Learning: Konzeption und Anwendung von Educational Patterns}, year = {2005}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Köhne, Sandra | |
local.export.bibtexKey | Köhne2005 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 510alt | de |
local.opus.number | 123 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut für Betriebswirtschaftslehre (bis 2010) | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Koehne_EducationalPatterns.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext