Regionalising a soil-plant model ensemble to simulate future yields under changing climatic conditions
dc.contributor.advisor | Streck, Thilo | de |
dc.contributor.author | Bendel, Daniela Silke | de |
dc.date.accepted | 2023-07-18 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T09:04:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T09:04:59Z | |
dc.date.created | 2023-11-21 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Models are supportive in depicting complex processes and in predicting their effects. Climate models are applied in many areas to assess the possible consequences of climate change. Even though Global Climate Models (GCM) have now been regionalised to the national level, their resolution of down to 5x5 km2 is still rather coarse from the perspective of a plant modeller. Plant models were developed for the field scale and work spatially explicitly. This requires to make adjustments if they are applied at coarser scales. The regionalisation of plant models is reasonable and advantageous against the background of climate change and policy advice, both gaining in importance. The higher the spatial and temporal heterogeneity of a region, the greater the computational need. The (dis)aggregation of data, frequently available in differing resolutions or quality, is often unavoidable and fraught with high uncertainties. In this dissertation, we regionalised a spatially-explicit crop model ensemble to improve yield projections for winter wheat under a changing climate. This involved upscaling a crop model ensemble consisting of three crop models to the Stuttgart region, which has an area of 3,654 km2. After a thorough parameter estimation performed with a varying number of Agricultural Response Units on a high-performance computing cluster, yield projections up to the year 2100 were computed. The representative concentration pathways of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) RCP2.6 (large reduction of CO2 emissions) and RCP8.5 (worst case scenario) served as a framework for this effort. Under both IPCC scenarios, the model ensemble predicts stable winter wheat yields up to 2100, with a moderate decrease of 5 dt/ha for RCP2.6 and a small increase of 1 dt/ha for RCP8.5. The variability within the model ensemble is particularly high for RCP8.5. Results were obtained without accounting for a potential progress in wheat breeding. | en |
dc.description.abstract | Modelle helfen uns dabei, komplexe Prozesse abzubilden um Vorhersagen über deren Wirkung treffen zu können. Klimamodelle werden in vielen Bereichen eingesetzt, um die möglichen Konsequenzen des Klimawandels abzuschätzen. Auch wenn globale Klimamodelle (GCM) inzwischen bis hinunter auf die nationale Ebene regionalisiert wurden, ist ihre Auflösung mit bis zu 5x5 km2 aus der Sicht der Pflanzenmodellierung noch immer recht gering. Da Pflanzenmodelle für die Feldskala entwickelt wurden und deshalb räumlich explizit sind, muss eine Anpassung erfolgen, um sie auf größeren Skalen als der Feldskala anwenden zu können. Die Regionalisierung von Pflanzenmodellen ist nicht nur in Verbindung mit Klimasimulationen sinnvoll, sondern generell in der Politikberatung. Hier wie dort gewinnen regionale Anwendungen an Bedeutung. Je höher die räumliche und zeitliche Heterogenität einer Region, desto größer ist die benötigte Rechenkapazität. Die (Dis-)Aggregierung von Datensätzen, die oftmals in unterschiedlicher Auflösung oder Qualität vorliegen, ist meist nicht zu vermeiden und mit hohen Unsicherheiten behaftet. Das Ziel dieser Dissertation ist die Regionalisierung von räumlich-expliziten Simulationen des Pflanzenwachstums, um Ertragsprojektionen für Winterweizen unter einem sich wandelnden Klima zu erhalten. Dafür wurde ein Pflanzenmodellensemble, bestehend aus drei Pflanzenmodellen, auf die Ebene der Region Stuttgart, mit einer Fläche von 3.654 km2, skaliert. Nach einer sorgfältigen Parameterschätzung basierend auf drei verschiedenen Sets von Landwirtschaftlichen Response Units auf einem High Performance Rechencluster, wurden Ertragsprojektionen bis zum Jahr 2100 berechnet. Die repräsentativen Konzentrationspfade des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) RCP2.6 (drastische Reduzierung der CO2-Emissionen) und RCP8.5 (Worst-Case-Szenario) dienten als Rahmen für die Simulationen. Das Modellensemble zeigt im Ergebnis stabile Winterweizen-Erträge bis 2100 für beide Szenarien, mit einem Rückgang von 5 dt/ha bei RCP2.6 und einem geringen Anstieg von 1 dt/ha bei RCP8.5. Insbesondere bei RCP8.5 ist die Variabilität innerhalb des Ensembles sehr hoch. Zu berücksichtigen ist, dass der Züchtungsfortschritt in den Ergebnissen nicht abgebildet wurde. | de |
dc.identifier.swb | 1870762266 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6900 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-22418 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Climate change | en |
dc.subject | Winter wheat | en |
dc.subject | Grain yield | en |
dc.subject | Regionalisation | en |
dc.subject | Parameter estimation | en |
dc.subject | Model | en |
dc.subject | Scenario | en |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Klimaänderung | de |
dc.subject.gnd | Winterweizen | de |
dc.subject.gnd | Ernteertrag | de |
dc.subject.gnd | Regionalisierung | de |
dc.subject.gnd | Parameterschätzung | de |
dc.subject.gnd | Modell | de |
dc.subject.gnd | Szenario | de |
dc.title | Regionalising a soil-plant model ensemble to simulate future yields under changing climatic conditions | de |
dc.title.dissertation | Regionalisierung eines Boden-Pflanze-Modell-Ensembles zur Simulation von zukünftigen Ernteerträgen unter sich verändernden klimatischen Bedingungen | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Bendel2023, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6900}, author = {Bendel, Daniela Silke}, title = {Regionalising a soil-plant model ensemble to simulate future yields under changing climatic conditions}, year = {2023}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Bendel, Daniela Silke | |
local.export.bibtexKey | Bendel2023 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 310 | de |
local.opus.number | 2241 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Soil Science and Land Evaluation | en |
local.university.institute | Institut für Bodenkunde und Standortslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Daniela_Bendel.pdf
- Size:
- 13.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext