Towards a better understanding of land surface exchange processes over agricultural crop stands
dc.contributor.advisor | Streck, Thilo | de |
dc.contributor.author | Bohm, Kristina | de |
dc.date.accepted | 2020-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:59:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:59:25Z | |
dc.date.created | 2021-03-24 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Weather and climate models are useful tools for projecting the influence of global climate change on the regional scale. These models are critically dependent on an accurate representation of soil-plant-atmosphere interactions, which are simulated by Land Surface Models (LSMs). The present PhD thesis was designed to improve the representation of land surface exchange processes of croplands in the Noah-MP land surface model. This thesis aims: a) to elucidate the nature of the energy imbalance over a winter wheat stand and to identify the appropriate post-closure method for the study region Kraichgau, southwest Germany; b) to improve the representation of the green vegetation fraction (GVF) dynamics of croplands in the Noah-MP for a more accurate computation of surface energy and water fluxes; and c) to determine the effect of aggregating different crop types with various shares into a single generic cropland class on the simulation of water and energy exchange between land surface and atmosphere. | en |
dc.description.abstract | Wetter- und Klimamodelle sind nützliche Werkzeuge, um den Einfluss des globalen Klimawandels auf die regionale Ebene zu projizieren. Diese Modelle sind entscheidend von einer genauen Darstellung der Wechselwirkungen zwischen Boden, Pflanzen und Atmosphäre abhängig, welche durch „Land Surface Models“ (LSMs) simuliert werden. Die Dissertation wurde erstellt, um die Darstellung von Landoberflächenaustauschprozessen von Ackerland im Noah-MP-Landoberflächenmodell zu verbessern. In Doktorarbeit geht es um: a) die Art des Energieungleichgewichts über einem Winterweizenbestand aufzuklären und die geeignete Post- Closure-Methode für die Region Kraichgau (Südwestdeutschland) zu identifizieren; b) die Darstellung der Dynamik der Grünen Vegetationsfraktion (GVF) von Anbauflächen im Noah-MP für eine genauere Berechnung der Oberflächenenergie und der Wasserflüsse zu verbessern; und c) um die Auswirkungen der Aggregation verschiedener Kulturarten mit unterschiedlichen Anteilen zu einer einzigen generischen Ackerflächenklasse auf die Simulation des Wasser- und Energieaustauschs zwischen Landoberfläche und Atmosphäre zu bestimmen. | de |
dc.identifier.swb | 175266115X | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6524 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-17834 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Green vegetation fraction | en |
dc.subject | NOAH-MP | en |
dc.subject | Eddy covariance | en |
dc.subject | LSM | en |
dc.subject | Energy balance | en |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Boden | de |
dc.subject.gnd | Pflanzen | de |
dc.subject.gnd | Atmosphäre | de |
dc.subject.gnd | Acker | de |
dc.subject.gnd | Energiebilanz | de |
dc.title | Towards a better understanding of land surface exchange processes over agricultural crop stands | de |
dc.title.dissertation | Auf dem Weg zu einem besseren Verständnis der Austauschprozesse an der Landoberfläche über landwirtschaftliche Nutzpflanzenbestände | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Bohm2020, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6524}, author = {Bohm, Kristina}, title = {Towards a better understanding of land surface exchange processes over agricultural crop stands}, year = {2020}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Bohm, Kristina | |
local.export.bibtexKey | Bohm2020 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 310 | de |
local.opus.number | 1783 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Soil Science and Land Evaluation | en |
local.university.institute | Institut für Bodenkunde und Standortslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Bohm_Kristina_2020.pdf
- Size:
- 9.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext