Towards regionalisation of soils in Northern Thailand and consequences for mapping approaches and upscaling procedures
dc.contributor.author | Schuler, Ulrich | de |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:44:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:44:30Z | |
dc.date.created | 2010-11-03 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to identify the key factors of soil formation and distribution in North-western Thailand in order to enable predictive mapping. Further objectives were to investigate different soil mapping approaches, regarding their suitability for specific areas and scales and to assess the potential of local (soil) knowledge for soil mapping and land use planning. In order to cover the essential petrographic inventory of North-western Thailand three different petrographic areas were selected. The investigated topics were petrographic diversity, spatial organisation of soils and variability of their physical and chemical properties, as well as local soil knowledge of farmers in the respective areas. In addition thematic maps were generated comprising geology, WRB soil groups, and different soil properties. Soil mapping was carried out by using four different methods, the intensive mapping approach, maximum likelihood method, randomised grid cell approach, as well as elicitation of local knowledge. The intensive mapping approach comprised transect investigations, investigation points of the randomised grid cell approach, and additional investigation points, which were selected for areas with increased soil and petrographic variability. All maps based on the intensive mapping approach contained the highest sampling point density and maximum amount of information. These maps were used as a reference for the other mapping approaches applied here. | en |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit war, die Grundprinzipien der Bodengenese und Bodenverteilung in Nordthailand zu erfassen, um damit eine Konzeptkartierung zu ermöglichen. Des Weiteren werden verschiedene Kartieransätze hinsichtlich Ihrer Eignung für verschiedene Skalen und Fragestellungen überprüft. Darüber hinaus wurde das Potential des lokalen Wissens hinsichtlich Bodenkartierung and Landnutzungsplanung untersucht. Um die Petrographie von Nordwestthailand im Wesentlichen abzudecken, wurden drei petrographisch unterschiedliche Untersuchungsstandorte ausgewählt und in Bezug auf Petrographie, Bodeninventar, physikalischen und chemischen Eigenschaften untersucht. Zusätzlich wurde das lokale Bodenwissen der jeweilig ansässigen Bevölkerung erhoben. Außerdem wurden für jedes Gebiet zahlreiche thematische Karten erstellt. Diese stellen die räumliche Variabilität von Geologie, Bodentypen, einigen Bodeneigenschaften und auf lokalem Wissen basierenden Bodentypen dar. Die Bodenkartierung der auf WRB basierenden Bodenklassifikation wurde mit vier verschiedenen Ansätzen durchgeführt, deren Effizienz und Genauigkeit getestet werden sollten. Die intensive Bodenkartierung basiert auf Transektkartierung, gitterbasierter randomisierter Kartierung, sowie auf zusätzlichen Untersuchungspunkten für den Bereich erhöhter Variabilität von Böden und Ausgangsgestein. Alle auf der intensiven Bodenkartierung basierenden Karten zeichnen sich durch höchste Beprobungsdichte und maximalen Informationsgehalt aus. Daher wurden diese Karten als Referenz für die anderen Kartieransätze herangezogen. | de |
dc.identifier.swb | 33292484X | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5394 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-5113 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | cc_by | en |
dc.rights.license | cc_by | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject | Soil | en |
dc.subject | Thailand | en |
dc.subject | SOTER | en |
dc.subject | Maximum likelihood | en |
dc.subject | Petrography | en |
dc.subject | SOTER | de |
dc.subject | Petrographie | de |
dc.subject | Maximum likelihood | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Acrisol | de |
dc.subject.gnd | Boden | de |
dc.subject.gnd | Asien | de |
dc.subject.gnd | Thailand | de |
dc.title | Towards regionalisation of soils in Northern Thailand and consequences for mapping approaches and upscaling procedures | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | Book | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @book{Schuler2008, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5394}, author = {Schuler, Ulrich}, title = {Towards regionalisation of soils in Northern Thailand and consequences for mapping approaches and upscaling procedures}, year = {2008}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Schuler, Ulrich | |
local.export.bibtexKey | Schuler2008 | |
local.export.bibtexType | @book | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 310 | de |
local.opus.number | 511 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Soil Science and Land Evaluation | en |
local.university.institute | Institut für Bodenkunde und Standortslehre | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- schuler_dissertation.pdf
- Size:
- 10.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext