Models for the representation of ecological systems? The validity of experimental model systems and of dynamical simulation models as to the interaction with ecological systems
dc.contributor.advisor | Kaupenjohann, Martin | de |
dc.contributor.author | Haag, Daniel | de |
dc.date.accepted | 2001-06-29 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:35:42Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:35:42Z | |
dc.date.created | 2001-07-15 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Models guide the investigation of ecological phenomena and the managemant of man-environment interactions. Based on six papers, this thesis critically examines characteristic features, limitations and the scientific and societal role of experimental model systems (as well-tried instruments of knowledge production) and of dynamical simulation models (as representatives of relatively recent computer models). Experimental model systems are described as materially and conceptually closed systems with a limited number of parameters. They consist of a material component which is encoded into a formal (numerical) system through the measurement of defined parameters. The transfer of statements derived from model systems to natural systems is critically discussed. Dynamical systems - the paradigm for the representation of ecosystems - permit the simultaneous handling of a large number of parameters. Dynamical systems are conceptually closed systems and are based on the notion of an abstract state (focussing on 'being'). I contrast this view with an image of ecosystems as conceptually open systems ('becoming') which emphasizes the evolutionary openness of ecological systems, the internal production of novelty, and the emergence of system level properties. Taking the nitrogen cycle and its human alterations as an example, model concepts and limitations to the derivation of cause-effect-relationships in ecological systems are illustrated. Acknowledging the limited predictive capacity of simulation models and the intrinsic perspectivity of the identification of 'relevant' phenomena and parameters and drawing on new forms of knowledge production (as described by science studies), a modified role for model building and for simulation models - particularly with respect to science for policy - is sketched. | en |
dc.description.abstract | Modelle leiten die Untersuchung ökologischer Phänomene und die Gestaltung von Mensch-Umwelt-Interaktionen. In dieser Arbeit werden Charakteristika, Begrenzungen und die wissenschaftliche und gesellschaftliche Rolle von experimentellen Modellsystemen (als bewährte Instrumente naturwissenschaftlicher Wissensproduktion) und von dynamischen Simulationsmodellen (als Vertreter relativ neuer Computermodelle) anhand von sechs Papern kritisch geprüft. Experimentelle Modellsysteme werden als materiell und konzeptionell geschlossene Systeme mit einer begrenzten Anzahl von Parametern beschrieben. Sie verfügen über eine materielle Komponente, die im Zuge der Messung festgelegter Parameter in ein formales (numerisches) System übersetzt wird. Die Übertragbarkeit der dabei gewonnenen Aussagen auf natürliche Systeme wird kritisch diskutiert. Dynamische Systeme - das Paradigma zur Repräsentation komplexer Systeme - ermöglichen die simultane Behandlung einer hohen Zahl von Parametern. Dynamische Systeme sind konzeptionell geschlossen und fußen auf der Vorstellung eines abstrakten Zustands ('Sein'). Dem stelle ich ein Bild von ökologischen Systemen als konzeptionell offenen Systemen ('Werden') entgegen, das die evolutionäre Offenheit ökologischer Systeme, die interne Produktion neuer Variablen und die Emergenz systemarer Eigenschaften hervor hebt. Am Beispiel des Stickstoffkreislauf und seiner anthropogenen Modifikation werden Modellansätze und Grenzen der Ableitung von Ursache-Wirkungsbeziehungen in ökologischen Systemen illustriert. Angesichts mangelhafter prognostischer Fähigkeiten von Simulationsmodellen, angesichts der Perspektivität bei der Identifikation 'relevanter' Phänomene und Parameter und unter Bezug auf neue Formen der Wissensproduktion (wie sie von der Wissenschaftsforschung beschrieben werden) wird der Versuch unternommen, die Rolle von Modellbildung und von Simulationsmodellen - v.a. für die gesellschaftliche Verwendung von Modellen - neu zu bestimmen | de |
dc.identifier.swb | 093860854 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4944 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-130 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartof | The Science of the Total Environment; Hyle; Theorie in der Ökologie; Landschaftsökologie und Umweltforschung; Ecological Modeling; Agriculture, Ecosystems and Environment | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Simulation | en |
dc.subject | Biogeochemistry | en |
dc.subject | Transdisciplinarity | en |
dc.subject | Philosophy of Science | en |
dc.subject | Experimental systems | en |
dc.subject | Transdisziplinarität | de |
dc.subject | Gesellschaftliche Rolle der Wissenschaft | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Computersimulation | de |
dc.subject.gnd | Biogeochemie | de |
dc.subject.gnd | Interdisziplinäre Forschung | de |
dc.subject.gnd | Wissenschaftsphilosophie | de |
dc.subject.gnd | Modellierung | de |
dc.title | Models for the representation of ecological systems? The validity of experimental model systems and of dynamical simulation models as to the interaction with ecological systems | de |
dc.title.translated | Models for the representation of ecological systems? The validity of experimental model systems and of dynamical simulation models as to the interaction with ecological systems | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Haag2001, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4944}, author = {Haag, Daniel}, title = {Models for the representation of ecological systems? The validity of experimental model systems and of dynamical simulation models as to the interaction with ecological systems}, year = {2001}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Haag, Daniel | |
local.export.bibtexKey | Haag2001 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 310 | de |
local.opus.number | 13 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Soil Science and Land Evaluation | en |
local.university.institute | Institut für Bodenkunde und Standortslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dissertation.pdf
- Size:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext