Incentives to enforce and stimulate : microeconometric evidence from natural experiments
dc.contributor.advisor | Dwenger, Nadja | de |
dc.contributor.author | Treber, Lukas | de |
dc.date.accepted | 2020-07-02 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:59:35Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:59:35Z | |
dc.date.created | 2020-11-18 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Incentives can be powerful tools to enforce behavior and to stimulate and steer the economy. However, due to the complexity of how incentives are perceived by economic agents, designing effective incentive structures is difficult. A better understanding of incentives enables policymakers to design such policies, ultimately increasing overall well-being. This thesis advances our knowledge on how incentives work, how they change behavior, and how to effectively use them. | en |
dc.description.abstract | Ökonomische Anreize können mächtige Werkzeuge sein um Verhalten durchzusetzen und die Wirtschaft zu stimulieren und zu lenken. Allerdings ist es aufgrund der Komplexität wie Anreize von ökonomischen Agenten wahrgenommen werden, eine Herausforderung, effektive Anreizstrukturen zu schaffen. Ein besseres Verständnis darüber, wie Anreize funktionieren, erlaubt es Entscheidungsträgern solche Strukturen zu gestalten um letztendlich die Gesamtwohlfahrt zu steigern. Diese Arbeit trägt zu unserem Verständnis bei, wie Anreize funktionieren, welche Verhaltensänderungen sie hervorrufen, und wie sie effektiv verwendet werden können. | de |
dc.identifier.swb | 1739111613 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6536 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-18020 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Economics | en |
dc.subject | Public economics | en |
dc.subject | Microeconometrics | en |
dc.subject | Applied econometrics | en |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Volkswirtschaft | de |
dc.subject.gnd | Volkswirtschaftslehre | de |
dc.subject.gnd | Finanzwissenschaft | de |
dc.subject.gnd | Ökonometrie | de |
dc.title | Incentives to enforce and stimulate : microeconometric evidence from natural experiments | de |
dc.title.dissertation | Anreize zur Durchsetzung und Stimulierung : mikroökonometrische Evidenz aus natürlichen Experimenten | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Treber2020, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6536}, author = {Treber, Lukas}, title = {Incentives to enforce and stimulate : microeconometric evidence from natural experiments}, year = {2020}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Treber, Lukas | |
local.export.bibtexKey | Treber2020 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 520 | de |
local.opus.number | 1802 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Business, Economics and Social Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Economics | en |
local.university.institute | Institut für Volkswirtschaftslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Treber.pdf
- Size:
- 8.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext