Biogasgewinnung aus Rindergülle und nachwachsenden Rohstoffen - Einfluss der Belastung des Fermenters
dc.contributor.author | Linke, Bernd | |
dc.contributor.author | Mähnert, Pia | |
dc.date | 2014-10-08 | de |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:25:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T13:25:01Z | |
dc.date.issued | 2005 | de |
dc.description.abstract | Die Biogasgewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen (NawaRos) wird besonders seit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) nicht nur als Kovergärung mit Gülle, sondern auch als Monovergärung interessant. In beiden Fällen ist die Belastung des Fermenters mit organischer Substanz eine wichtige Einfluss-größe auf die Biogasausbeute. Auf der Grundlage der Substratbilanzgleichung in vollständig durchmischten Biogasfermentern und des Substratabbaus nach einer Reaktion erster Ordnung wird eine Bemessungsformelhergeleitet, in der die oTS-Biogasausbeute y in Abhängigkeit von oTS-Raumbelastung BR, der maximal möglichen Biogasausbeute ym, der oTS-Konzentration im Substrat c0 und einer Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten k berechnet werden kann: y = ym ?<... k ?<... c0 / (k ?<... c0 + BR). Die Validierung der Bemessungsformel erfolgte an-hand systematisch durchgeführter Belastungssteigerungsversuche bei 35°C in quasi-kontinuierlich beschickten8 l Laborfermentern mit Maissilage, Roggen-Ganzpflanzensilage, Rübensilage und Rindergülle. Für die geprüften Substrate wurden Werte für ym und k von 0,92, 0,91, 0,93 und 0,61 m3kg-1 bzw. 0,027, 0,037, 0,273 und0,064 d-1 ermittelt. Die Werte für ym und k aus Mischungen von Gülle und NawaRos verhalten sich proportional zum oTS-Anteil der NawaRos in der Mischung. | de |
dc.format | application/pdf | de |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/10217 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.relation | //440ejournals.uni-hohenheim.de/index.php/ATF/article/view/8158/7953 | de |
dc.rights.license | copyright | de |
dc.source | Agrartechnische Forschung; Bd. 11 Nr. 5 (2005) | de |
dc.source | 0948-7298 | de |
dc.title | Biogasgewinnung aus Rindergülle und nachwachsenden Rohstoffen - Einfluss der Belastung des Fermenters | |
dc.type.dini | Article | de |
dcterms.bibliographicCitation | Agrartechnische Forschung, 11 (2005), 5. ISSN: 0948-7298 | |
dcterms.bibliographicCitation.issn | 0948-7298 | |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 5 | |
dcterms.bibliographicCitation.journaltitle | Agrartechnische Forschung | |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 11 | |
dcterms.bibliographicCitation.zdb | 2829163-3 | |
local.export.bibtex | @article{Linke2005, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/10217}, author = {Linke, Bernd and Mähnert, Pia}, title = {Biogasgewinnung aus Rindergülle und nachwachsenden Rohstoffen - Einfluss der Belastung des Fermenters}, journal = {Agrartechnische Forschung}, year = {2005}, volume = {11}, number = {5}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Linke, Bernd and Mähnert, Pia | |
local.export.bibtexKey | Linke2005 | |
local.export.bibtexType | @article | |
local.faculty.number | 2 | |
local.institute.number | 440 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1