Change communication zwischen Gefühl und Kalkül : theoretische Überlegungen und Ergebnisse aus Umfragen
dc.contributor.author | Mast, Claudia | de |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:42:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:42:20Z | |
dc.date.created | 2009-03-23 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Der Wandel, den Gesellschaften, Unternehmen und Individuen bewältigen, wird immer schneller, spürbarer und komplexer. Change Management als Aufgabenfeld hat in der letzten Dekade Karriere gemacht. Veränderungen sind zur Normalität und Change Management bzw. Kommunikation zur alltäglichen Herausforderung von Firmen aller Branchen und Größen geworden. Kein Wunder, dass die Literatur mit Hinweisen, worauf bei Veränderungsprozessen zu achten ist, nahezu unübersichtlich wird. Dennoch ? so die ernüchternde Bilanz von Andreas Voß und Ulrike Röttger im prmagazin 4/2008 ? fehle in Wissenschaft und Praxis nach wie vor ein belastbarer Rahmen, um Changeprozesse erfolgreich zu gestalten. Über den realen Verlauf von Changeprojekten gibt es nur wenige empirische Studien. Es ist kaum Nachprüfbares bekannt. Weder die Unternehmen noch die beratenden Agenturen lassen sich eben gerne in die Karten schauen und manchmal werden auch Auswirkungen von Projekten erst lange nach den Abschlussberichten sichtbar, wenn möglicherweise die Verantwortlichen in Agentur und Unternehmen längs andere Aufgaben übernommen haben. Eines ist jedoch klar: Unternehmen sind komplexe, soziale Systeme, die in immer volatileren Umfeldern agieren. Sie sind sowohl Betroffene als auch Treiber des Wandels. Schließlich leben sie davon, Innovationen aller Art zu generieren und zu verkaufen ? und dieses unter dem dynamischen Einfluss des Wettbewerbs. Es kann daher keine einfachen und pauschalen Antworten auf die Frage geben, wie erfolgreiche Change Communication aussieht. | de |
dc.identifier.swb | 305107135 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5243 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-3534 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Kommunikation und Management; 08 | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject.ddc | 300 | |
dc.subject.gnd | Change Management | de |
dc.subject.gnd | Kommunikation | de |
dc.title | Change communication zwischen Gefühl und Kalkül : theoretische Überlegungen und Ergebnisse aus Umfragen | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | WorkingPaper | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @techreport{Mast2008, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5243}, author = {Mast, Claudia}, title = {Change communication zwischen Gefühl und Kalkül : theoretische Überlegungen und Ergebnisse aus Umfragen}, year = {2008}, school = {Universität Hohenheim}, series = {Kommunikation und Management}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Mast, Claudia | |
local.export.bibtexKey | Mast2008 | |
local.export.bibtexType | @techreport | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 540alt | de |
local.opus.number | 353 | |
local.series.issueNumber | 08 | |
local.series.title | Kommunikation und Management | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut für Sozialwissenschaften (bis 2010) | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- KM_Band_8_Change_Communication_zwischen_Gefuehl_und_Kalkuel.pdf
- Size:
- 181.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext