Potentialbewertung effizienzsteigernder Technologien bei Landmaschinen in Verfahrensketten mit Körnerfruchternte
dc.contributor.author | Meiners, Arwid Steffen | de |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T09:03:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T09:03:59Z | |
dc.date.created | 2023-05-02 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Reducing fuel consumption in agricultural process chains through increased energy efficiency in machine use is effectively achieved through process-oriented approaches. Although European targets for greenhouse gas reduction are increasingly being demanded legislatively and socially, the farmer’s pressure to act is primarily motivated intrinsically due to economic constraints. There are technologies existing on the market that contribute to increasing machine and process efficiency. To this day, however, it is difficult to evaluate their economic use on a farm-specific basis before deciding on investments. The complexity of agricultural process chains encourages and demands comprehensive approaches for both the use and the evaluation of efficiency-increasing technologies and measures. The objective of this research is to develope and apply a proper evaluation method. As a virtual evaluation environment, a machine model is created which can be used to calculate time-related fuel consumption of agricultural machine combinations under the influence of efficiency-increasing technologies. Supplemented by a process model, the consumption of individual process chains and entire crop rotations can be simulated. A modular model topology allows flexible combinations of tractors and implements for process chains with grain crop production. Corresponding simulation models are built and parametrised. The focus is on developing a model for self-propelled harvesters and on parameterising it for application as a combine harvester. As a data basis for the process components, load and performance data are collected in field tests using a state-of-the-art hybrid combine harvester. At the same time this contributes to the general data availability of performance requirements of process components in harvesting operations. In the model application, a potential evaluation of efficiency-increasing technologies and measures, such as optimised traction conditions, driving strategies or reduced intensities in tillage and harvesting, is carried out on a virtual model farm representing typical process chains with grain crop production in the region of South Hanover. Optimisation potentials for three- and five-part crop rotations are established along the individual process steps. Specific recommendations from individual technology analyses are made for efficient use of the machinery in use. As an overall assessment, a potential for reducing fuel consumption of about 26% resulting from optimised machine efficiency can be identified. | en |
dc.description.abstract | Den Kraftstoffverbrauch in landwirtschaftlichen Verfahrensketten durch gesteigerte Energieeffizienz beim Maschineneinsatz zu senken, gelingt besonders in prozessorientierten Ansätzen effektiv. Am Markt verfügbare Technologien, die zur Steigerung von Maschinen- und Prozesseffizienz beitragen, können im Vorfeld von Investitionsentscheidungen bisher nur begrenzt einer betriebsindividuellen Bewertung unterzogen werden. Die Komplexität landwirtschaftlicher Verfahrensketten begünstigt und fordert umfassende Ansätze sowohl für den Einsatz als auch die Bewertung effizienzsteigernder Technologien und Maßnahmen. Zielstellung dieser Arbeit ist die Entwicklung und Anwendung einer geeigneten Bewertungsmethode. Als virtuelle Bewertungsumgebung wird ein Maschinenmodell geschaffen, mit dem zeitbezogene Kraftstoffverbräuche landwirtschaftlicher Maschinenkombinationen unter dem Einfluss effizienzsteigernder Technologien berechnet werden können. Ergänzt um ein Verfahrensmodell, kann der Verbrauch einzelner Verfahrensketten und ganzer Fruchtfolgen simuliert werden. Eine modulare Modelltopologie erlaubt flexible Kombinationen von Traktoren und Arbeitsgeräten für Verfahrensketten mit Körnerfruchternte. Entsprechende Simulationsmodelle werden aufgebaut und parametriert. Mit der Modellanwendung wird eine Potentialbewertung effizienzsteigernder Technologien und Maßnahmen, wie optimierte Traktionsbedingungen, Fahrstrategien oder reduzierte Bearbeitungsintensitäten in Bodenbearbeitung und Ernte, auf einem virtuellen Modellbetrieb ausgeführt. Optimierungspotentiale für drei- und fünfgliedrige Fruchtfolgen werden entlang der einzelnen Verfahrensschritte aufgestellt. Für einen effizienten Maschineneinsatz werden konkrete Empfehlungen anhand von Einzeltechnologieanalysen ausgesprochen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8440-9030-7 | |
dc.identifier.swb | 1844090736 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6834 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-21574 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht Agrartechnik des Fachausschusses Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG); 632 | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Dissertation Stuttgart | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Energieeffizienz | de |
dc.subject.gnd | Landmaschine | de |
dc.subject.gnd | Kohlendioxidemission | de |
dc.subject.gnd | Simulation | de |
dc.subject.gnd | Kraftstoffverbrauch | de |
dc.title | Potentialbewertung effizienzsteigernder Technologien bei Landmaschinen in Verfahrensketten mit Körnerfruchternte | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | Book | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @book{Meiners2023, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6834}, author = {Meiners, Arwid Steffen}, title = {Potentialbewertung effizienzsteigernder Technologien bei Landmaschinen in Verfahrensketten mit Körnerfruchternte}, year = {2023}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Meiners, Arwid Steffen | |
local.export.bibtexKey | Meiners2023 | |
local.export.bibtexType | @book | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 440 | de |
local.opus.number | 2157 | |
local.series.issueNumber | 632 | |
local.series.title | Forschungsbericht Agrartechnik des Fachausschusses Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG) | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute of Agricultural Engineering | en |
local.university.institute | Institut für Agrartechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Meiners.PDF
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext