Einfluss verschiedener Parameter auf die Trenneigenschaften des Planetentrommelsortierers bei der Korn-Spreu-Trennung
dc.contributor.advisor | Kutzbach, Heinz Dieter | de |
dc.contributor.author | González Oliva, Abel | de |
dc.date.accepted | 1989-04-16 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:49:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:49:07Z | |
dc.date.created | 2014-01-20 | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | Der erhöhte Kurzstrohanteil moderner Mähdrescher mit rotierenden Dresch- und Trennelementen und der Wunsch nach einer hangunabhängigen Reinigungsanlage macht die Entwicklung und Untersuchung neuer Separationsverfahren zur Korn-Spreu-Trennung notwendig. Als eine Alternative zu den konventionellen Flachsieb-Reinigungsanlagen wurde der Planetentrommelsortierer untersucht. Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung des Arbeitsverhaltens und des Einflusses verschiedener Parameter auf die Trenneigenschaften dieses Verfahrens. | de |
dc.identifier.swb | 399884009 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5762 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-9121 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht Agrartechnik des Fachausschusses Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG); 160 | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Combine harvester | en |
dc.subject | Separation | en |
dc.subject | Korn-Spreu-Trennung | de |
dc.subject | Planetentrommelsortierer | de |
dc.subject | Kurzstroh | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Mähdrescher | de |
dc.title | Einfluss verschiedener Parameter auf die Trenneigenschaften des Planetentrommelsortierers bei der Korn-Spreu-Trennung | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{González Oliva1989, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5762}, author = {González Oliva, Abel}, title = {Einfluss verschiedener Parameter auf die Trenneigenschaften des Planetentrommelsortierers bei der Korn-Spreu-Trennung}, year = {1989}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | González Oliva, Abel | |
local.export.bibtexKey | González Oliva1989 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 440 | de |
local.opus.number | 912 | |
local.series.issueNumber | 160 | |
local.series.title | Forschungsbericht Agrartechnik des Fachausschusses Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG) | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute of Agricultural Engineering | en |
local.university.institute | Institut für Agrartechnik | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gonzales_Oliva_1989_Planetentrommelsortierer.pdf
- Size:
- 8.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext