Untersuchungen zur Reduzierung der Ammoniakemissionen nach der Ausbringung von Rinderflüssigmist auf Grünland
dc.contributor.advisor | Kutzbach, Heinz Dieter | de |
dc.contributor.author | Reitz, Petra | de |
dc.date.accepted | 2000-02-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:49:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:49:10Z | |
dc.date.created | 2014-01-21 | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Ammoniakemissionen stammen zum Großteil aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung etwa die Hälfte wird durch die Ausbringung von Flüssigmist verursacht. Unter ungünstigen Bedingungen kann der mit dem Flüssigmist ausgebrachte Ammonium-Stickstoff fast vollständig als NH3-Gas in die Atmosphäre emittieren. Negative Folgewirkungen sind die Verringerung des Düngewertes, eine ungesicherte Düngewirkung sowie nachhaltige Umweltschädigungen. Ziel der Untersuchungen war die Bestimmung der Einflussfaktoren auf die NH3-N-Emissionen nach der Ausbringung von Rinderflüssigmist auf Grünland. Es wurden verschiedene Witterungsbedingungen und verfahrenstechnische Maßnahmen wie Ausbringverfahren, Ausbringmenge und veränderte Zusammensetzung des Flüssigmistes untersucht. | de |
dc.identifier.swb | 399933972 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5766 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-9162 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht Agrartechnik des Fachausschusses Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG); 350 | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Ammonia emission | en |
dc.subject | Slurry application | en |
dc.subject | Grassland | en |
dc.subject | Flüssigmist | de |
dc.subject | Emissionen | de |
dc.subject | Klimarelevante Gase | de |
dc.subject | Windtunnel | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Grünland | de |
dc.subject.gnd | Düngung | de |
dc.title | Untersuchungen zur Reduzierung der Ammoniakemissionen nach der Ausbringung von Rinderflüssigmist auf Grünland | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Reitz2000, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5766}, author = {Reitz, Petra}, title = {Untersuchungen zur Reduzierung der Ammoniakemissionen nach der Ausbringung von Rinderflüssigmist auf Grünland}, year = {2000}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Reitz, Petra | |
local.export.bibtexKey | Reitz2000 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 440 | de |
local.opus.number | 916 | |
local.series.issueNumber | 350 | |
local.series.title | Forschungsbericht Agrartechnik des Fachausschusses Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG) | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute of Agricultural Engineering | en |
local.university.institute | Institut für Agrartechnik | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reitz_Petra_2000_Untersuchungen_zur_Reduzierung_der_Ammoniakemissionen.pdf
- Size:
- 17.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext